Illia Zabarnyi
Info
Team | Bournemouth |
---|---|
Position | DF |
Value | 4.4 |
Status | Available |
Comment | |
Selected % | 0.1 |
Transfers In (GW) | 234 |
Transfers Out (GW) | 123 |
Net Transfers (GW) | 111 |
Scout | |
Transfer |
Stats
Points | 21 |
---|---|
Games Plus 5 | 2 |
Games Appeared | 13 |
Scored | 0 |
xG | 0.58 |
Assists | 0 |
xA | 0.00 |
Bonus Points | 0 |
Clean Sheets | 2 |
Conceded | 28 |
xG Games | 1 |
xA Games | 0 |
xG/xA Games | 1 |
On Field Position
Position | Games | Mins |
---|---|---|
DC | 14 | 1170 |
Points | 17 |
---|---|
Games Plus 5 | 2 |
Games Appeared | 7 |
Scored | 0 |
xG | 0.05 |
Assists | 0 |
xA | 0.00 |
Bonus Points | 0 |
Clean Sheets | 2 |
Conceded | 10 |
xG Games | 0 |
xA Games | 0 |
xG/xA Games | 0 |
On Field Position
Position | Games | Mins |
---|---|---|
DC | 8 | 630 |
Points | 4 |
---|---|
Games Plus 5 | 0 |
Games Appeared | 6 |
Scored | 0 |
xG | 0.53 |
Assists | 0 |
xA | 0.00 |
Bonus Points | 0 |
Clean Sheets | 0 |
Conceded | 18 |
xG Games | 1 |
xA Games | 0 |
xG/xA Games | 1 |
On Field Position
Position | Games | Mins |
---|---|---|
DC | 6 | 540 |
Fixtures
Gameweek
GW
|
Date | Against | Filter |
---|---|---|---|
15 | 06/12/2023 | Crystal Palace Cry | |
16 | 09/12/2023 | Man Utd Mun | |
17 | 16/12/2023 | LUTON LUT | |
18 | 23/12/2023 | Nott'm Forest Nfo | |
19 | 26/12/2023 | FULHAM FUL |
Gameweek
GW
|
Date | Against | Filter |
---|---|---|---|
17 | 16/12/2023 | LUTON LUT | |
19 | 26/12/2023 | FULHAM FUL | |
21 | 21/01/2024 | LIVERPOOL LIV | |
23 | 03/02/2024 | NOTT'M FOREST NFO | |
26 | 24/02/2024 | MAN CITY MCI |
Gameweek
GW
|
Date | Against | Filter |
---|---|---|---|
15 | 06/12/2023 | Crystal Palace Cry | |
16 | 09/12/2023 | Man Utd Mun | |
18 | 23/12/2023 | Nott'm Forest Nfo | |
20 | 31/12/2023 | Spurs Tot | |
22 | 30/01/2024 | West Ham Whu |
Stats
Opp
Opp
|
Res
R
|
LU
LU
|
Mins
M
|
Pts
P
|
GS
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
CS
CS
|
Con
GC
|
PM | Yell | Red | Val | BPS | In | Out | Net | Sel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHU | 1-1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6638 | |
Liv | 1-3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 17 | 1063 | 842 | 221 | 8955 | |
TOT | 0-2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 18 | 1123 | 1143 | -20 | 9650 | |
Bre | 2-2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 11 | 1715 | 1273 | 442 | 10795 | |
CHE | 0-0 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 23 | 238 | 2066 | -1828 | 9423 | |
Bha | 1-3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 10 | 532 | 674 | -142 | 9682 | |
ARS | 0-4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 18 | 1040 | 656 | 384 | 10351 | |
Eve | 0-3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 9 | 2194 | 1290 | 904 | 11639 | |
WOL | 1-2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 10 | 2620 | 1389 | 1231 | 13288 | |
BUR | 2-1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 18 | 1426 | 2218 | -792 | 12641 | |
Mci | 1-6 | 90 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 13 | 127 | 2229 | -2102 | 10634 | |
NEW | 2-0 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 24 | 188 | 751 | -563 | 10239 | |
Shu | 3-1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 17 | 2266 | 503 | 1763 | 12712 | |
AVL | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 599 | 762 | -163 | 12098 |
Opp
Opp
|
Res
R
|
LU
LU
|
Mins
M
|
xG Pos
xGP
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
NPG |
Sh
Sh
|
xG
xG
|
xGDiff
xGDiff
|
NPxG |
Ass
A
|
KP
KP
|
xA
xA
|
xADiff | xGC | xGB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHU | 1-1 | 90 | DC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | |
Liv | 1-3 | 90 | DC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
TOT | 0-2 | 90 | DC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
Bre | 2-2 | 90 | DC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
CHE | 0-0 | 90 | DC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
Bha | 1-3 | 90 | DC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
ARS | 0-4 | 90 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | |
Eve | 0-3 | 90 | DC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | |
WOL | 1-2 | 90 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | |
BUR | 2-1 | 90 | DC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | |
Mci | 1-6 | 90 | DC | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | |
NEW | 2-0 | 90 | DC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | |
Shu | 3-1 | 90 | DC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | |
AVL | 0-0 | 90 | DC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Opp
Opp
|
Res
R
|
LU
LU
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Influence
Inf
|
Creativity
Crt
|
Threat
Thr
|
ICT Index
ICT
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHU | 1-1 | 90 | 2 | 15.4 | 1.2 | 0.0 | 1.7 | |
Liv | 1-3 | 90 | 1 | 33.4 | 0.2 | 0.0 | 3.4 | |
TOT | 0-2 | 90 | 1 | 19.2 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | |
Bre | 2-2 | 90 | 1 | 16.4 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | |
CHE | 0-0 | 90 | 6 | 10.0 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | |
Bha | 1-3 | 90 | 0 | 16.6 | 0.6 | 4.0 | 2.1 | |
ARS | 0-4 | 90 | 0 | 20.0 | 2.1 | 0.0 | 2.2 | |
Eve | 0-3 | 90 | 1 | 13.8 | 0.4 | 8.0 | 2.2 | |
WOL | 1-2 | 90 | 0 | 11.4 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | |
BUR | 2-1 | 90 | 2 | 18.4 | 0.8 | 0.0 | 1.9 | |
Mci | 1-6 | 90 | -1 | 18.6 | 0.8 | 0.0 | 1.9 | |
NEW | 2-0 | 90 | 6 | 14.4 | 0.9 | 0.0 | 1.5 | |
Shu | 3-1 | 90 | 2 | 24.0 | 0.3 | 2.0 | 2.6 | |
AVL | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cry | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17.0 | 0.1 | 0.0 | 1.7 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUN | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 18.6 | 0.8 | 0.0 | 1.9 |
Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BHA | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cry | 1 | 90.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 15.00 | 17.00 | 0.10 | 0.00 | 1.70 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUN | 1 | 90.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 14.00 | 18.60 | 0.80 | 0.00 | 1.90 |
Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHA | 1 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cry | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17.0 | 0.1 | 0.0 | 1.7 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUN | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 18.6 | 0.8 | 0.0 | 1.9 |
Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BHA | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
