Tyler Adams

Info

Team Bournemouth
Position MF
Value 5.0
Status Available
Comment
Selected % 0.3
Transfers In (GW) 1941
Transfers Out (GW) 2410
Net Transfers (GW) -469
Watchlist

Stats

Points 8
Games Plus 5 0
Games Appeared 4
Scored 0
xG 0.02
Assists 0
xA 0.03
Bonus Points 0
Clean Sheets 0
Conceded 6
xG Games 0
xA Games 0
xG/xA Games 0

On Field Position

Position Games Mins
DMC 2 156
Sub 2 36
Points 3
Games Plus 5 0
Games Appeared 2
Scored 0
xG 0.02
Assists 0
xA 0.00
Bonus Points 0
Clean Sheets 0
Conceded 3
xG Games 0
xA Games 0
xG/xA Games 0

On Field Position

Position Games Mins
DMC 1 81
Sub 1 21
Points 5
Games Plus 5 0
Games Appeared 2
Scored 0
xG 0.00
Assists 0
xA 0.03
Bonus Points 0
Clean Sheets 0
Conceded 3
xG Games 0
xA Games 0
xG/xA Games 0

On Field Position

Position Games Mins
DMC 1 75
Sub 1 15

Fixtures

Gameweek
GW
Date Opp Filter
5 20/09/2026 LIVERPOOL LIV
6 10/10/2026 Chelsea Che
7 18/10/2026 SUNDERLAND SUN
8 25/10/2026 Man Utd Mun
9 31/10/2026 LEEDS LEE
Gameweek
GW
Date Opp Filter
5 20/09/2026 LIVERPOOL LIV
7 18/10/2026 SUNDERLAND SUN
9 31/10/2026 LEEDS LEE
11 21/11/2026 NOTT'M FOREST NFO
13 02/12/2026 BRIGHTON BHA
Gameweek
GW
Date Opp Filter
6 10/10/2026 Chelsea Che
8 25/10/2026 Man Utd Mun
10 07/11/2026 Ipswich Town Ips
12 28/11/2026 Fulham Ful
15 12/12/2026 Arsenal Ars

Stats

Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
Pts
P
GS
GS
Bon
B
Ass
A
CS
CS
Con
GC
DC Tc CBI R PM Yell Red Val BPS In Out Net Sel
Mci 1-2 15 1 0 0 0 0 2 3 0 3 0 0 0 0 5.0 4 0 0 0 19512
EVE 1-1 21 1 0 0 0 0 1 3 0 0 3 0 0 0 5.0 4 3032 2855 177 22708
New 2-2 75 4 0 0 0 0 1 12 3 1 8 0 0 0 5.0 15 5588 4691 897 26019
BRE 2-2 81 2 0 0 0 0 2 10 2 3 5 0 0 0 5.0 16 5594 3579 2015 29708
Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
xG Pos
xGP
Pts
P
Scored
GS
NPG
Sh
Sh
xG
xG
xGDiff
xGDiff
NPxG
Ass
A
KP
KP
xA
xA
xADiff xGC xGB
Mci 1-2 12 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
EVE 1-1 19 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.05 0.05
New 2-2 79 DMC 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 0.03 0.03 0.03 0.00
BRE 2-2 88 DMC 2 0 0 1 0.02 0.02 0.02 0 0 0.00 0.00 0.72 0.72
Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
Pts
P
Influence
Inf
Creativity
Crt
Threat
Thr
ICT Index
ICT
Mci 1-2 15 1 3.6 0.6 0.0 0.4
EVE 1-1 21 1 1.6 1.3 0.0 0.3
New 2-2 75 4 12.2 11.5 0.0 2.4
BRE 2-2 81 2 13.0 5.9 7.0 2.6
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
LIV 1 90 2 0 0 0 0 2 11 8.2 3.6 0.0 1.2
Che 2 180 4 0 0 0 0 3 24 28.4 15.1 3.0 4.6
SUN 1 61 1 0 0 0 0 1 6 8.6 1.9 0.0 1.1
Mun 3 182 5 0 0 0 1 2 29 39.4 14.0 0.0 5.3
LEE 1 17 4 0 0 1 0 1 18 21.8 14.6 0.0 3.6
Ips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
NFO 2 180 15 0 0 3 2 0 51 82.0 33.7 0.0 11.6
Ful 1 47 1 0 0 0 0 0 8 20.0 12.7 2.0 3.5
BHA 3 244 5 0 0 0 0 5 51 35.4 31.5 6.0 7.4
HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 2 110 3 0 0 0 0 1 19 13.4 14.0 5.0 3.3
COV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 3 266 5 0 0 0 1 6 28 33.2 9.0 19.0 6.2
Cry 3 240 7 0 0 0 1 5 38 40.2 42.5 3.0 8.5
AVL 2 165 5 0 0 0 1 1 26 23.0 16.5 0.0 4.0
Bha 2 180 4 0 0 0 0 3 20 25.2 17.5 6.0 4.9
IPS 1 45 1 0 0 0 0 1 14 15.0 26.9 2.0 4.4
Nfo 2 180 6 0 0 0 0 2 24 28.8 17.1 1.0 4.7
FUL 2 167 4 0 0 0 1 1 19 29.4 11.7 31.0 7.2
Lee 1 80 2 0 0 0 0 2 19 13.2 3.3 2.0 1.9
Avl 3 189 5 0 0 0 0 6 19 26.2 16.2 2.0 4.5
CRY 2 96 4 0 0 0 1 0 14 14.4 30.8 2.0 4.7
Cov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 1 90 2 0 0 0 1 0 7 26.8 20.9 24.0 7.2
NEW 1 90 3 0 0 0 1 0 19 16.2 4.0 17.0 3.7
Bre 2 156 4 0 0 0 0 8 28 48.2 62.1 4.0 11.4
MCI 2 114 3 0 0 0 0 2 13 23.6 12.7 0.0 3.7
Eve 1 90 1 0 0 0 0 1 10 16.2 4.6 0.0 2.1
ARS 1 90 2 0 0 0 0 1 8 8.4 3.5 0.0 1.2
Hul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUN 2 180 3 0 0 0 0 3 17 38.4 12.5 4.0 5.5
Sun 1 70 9 1 2 0 0 3 33 39.8 1.8 13.0 5.5
CHE 1 90 3 0 0 0 1 0 12 22.8 22.3 8.0 5.3
Liv 2 180 6 0 0 0 0 4 24 37.4 13.0 4.0 5.4
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
LIV 1 90.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 11.00 8.20 3.60 0.00 1.20
Che 2 90.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 12.00 14.20 7.55 1.50 2.30
SUN 1 61.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.00 8.60 1.90 0.00 1.10
Mun 3 60.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.33 0.67 9.67 13.13 4.67 0.00 1.77
LEE 1 17.00 4.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 18.00 21.80 14.60 0.00 3.60
Ips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 2 90.00 7.50 0.00 0.00 1.50 1.00 0.00 25.50 41.00 16.85 0.00 5.80
Ful 1 47.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 20.00 12.70 2.00 3.50
BHA 3 81.33 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 17.00 11.80 10.50 2.00 2.47
HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 2 55.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 9.50 6.70 7.00 2.50 1.65
COV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 3 88.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.33 2.00 9.33 11.07 3.00 6.33 2.07
Cry 3 80.00 2.33 0.00 0.00 0.00 0.33 1.67 12.67 13.40 14.17 1.00 2.83
AVL 2 82.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 13.00 11.50 8.25 0.00 2.00
Bha 2 90.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 10.00 12.60 8.75 3.00 2.45
IPS 1 45.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 14.00 15.00 26.90 2.00 4.40
Nfo 2 90.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 12.00 14.40 8.55 0.50 2.35
FUL 2 83.50 2.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 9.50 14.70 5.85 15.50 3.60
Lee 1 80.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 19.00 13.20 3.30 2.00 1.90
Avl 3 63.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 6.33 8.73 5.40 0.67 1.50
CRY 2 48.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 7.00 7.20 15.40 1.00 2.35
Cov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 1 90.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7.00 26.80 20.90 24.00 7.20
NEW 1 90.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 19.00 16.20 4.00 17.00 3.70
Bre 2 78.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 14.00 24.10 31.05 2.00 5.70
MCI 2 57.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.50 11.80 6.35 0.00 1.85
Eve 1 90.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10.00 16.20 4.60 0.00 2.10
ARS 1 90.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8.00 8.40 3.50 0.00 1.20
Hul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUN 2 90.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 8.50 19.20 6.25 2.00 2.75
Sun 1 70.00 9.00 1.00 2.00 0.00 0.00 3.00 33.00 39.80 1.80 13.00 5.50
CHE 1 90.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 12.00 22.80 22.30 8.00 5.30
Liv 2 90.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 12.00 18.70 6.50 2.00 2.70
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUN 1 61 1 0 0 0 0 1 6 8.6 1.9 0.0 1.1
Mun 1 4 1 0 0 0 0 0 3 4.0 0.0 0.0 0.4
LEE 1 17 4 0 0 1 0 1 18 21.8 14.6 0.0 3.6
Ips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 1 90 6 0 0 1 1 0 20 28.0 11.8 0.0 4.0
Ful 1 47 1 0 0 0 0 0 8 20.0 12.7 2.0 3.5
BHA 1 90 1 0 0 0 0 1 15 11.4 13.3 0.0 2.5
HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 1 20 1 0 0 0 0 0 5 4.4 0.2 5.0 1.0
COV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 1 90 4 0 0 0 1 0 14 11.2 1.8 17.0 3.0
Cry 1 90 3 0 0 0 0 3 13 18.8 3.4 1.0 2.3
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
IPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 1 90 4 0 0 0 0 1 14 12.2 4.1 1.0 1.7
FUL 1 77 2 0 0 0 0 1 15 12.4 4.7 7.0 2.4
Lee 1 80 2 0 0 0 0 2 19 13.2 3.3 2.0 1.9
Avl 1 90 2 0 0 0 0 4 8 6.2 2.4 0.0 0.9
CRY 1 68 3 0 0 0 1 0 7 7.6 28.8 2.0 3.8
Cov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
NEW 1 90 3 0 0 0 1 0 19 16.2 4.0 17.0 3.7
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
MCI 1 90 3 0 0 0 0 1 12 13.2 2.4 0.0 1.6
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sun 1 70 9 1 2 0 0 3 33 39.8 1.8 13.0 5.5
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Liv 1 90 4 0 0 0 0 3 11 21.6 1.7 4.0 2.7
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
LIV 1 90 2 0 0 0 0 2 11 8.2 3.6 0.0 1.2
Che 1 90 2 0 0 0 0 2 10 12.4 12.8 2.0 2.7
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 1 88 3 0 0 0 1 0 17 16.8 1.5 0.0 1.8
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
NFO 1 90 9 0 0 2 1 0 31 54.0 21.9 0.0 7.6
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BHA 1 64 2 0 0 0 0 2 19 12.8 4.9 2.0 2.0
HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 1 90 2 0 0 0 0 1 14 9.0 13.8 0.0 2.3
COV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 1 90 2 0 0 0 0 2 12 16.6 2.1 2.0 2.1
Cry 1 60 2 0 0 0 1 0 9 3.2 12.9 0.0 1.6
AVL 1 75 2 0 0 0 0 1 15 14.4 15.2 0.0 3.0
Bha 1 90 2 0 0 0 0 2 14 13.2 3.0 4.0 2.0
IPS 1 45 1 0 0 0 0 1 14 15.0 26.9 2.0 4.4
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
FUL 1 90 2 0 0 0 1 0 4 17.0 7.0 24.0 4.8
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 1 9 1 0 0 0 0 0 3 0.6 0.1 0.0 0.1
CRY 1 28 1 0 0 0 0 0 7 6.8 2.0 0.0 0.9
Cov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 1 90 2 0 0 0 1 0 7 26.8 20.9 24.0 7.2
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bre 1 66 2 0 0 0 0 3 14 18.4 13.8 4.0 3.6
MCI 1 24 0 0 0 0 0 1 1 10.4 10.3 0.0 2.1
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUN 1 90 1 0 0 0 0 1 10 25.0 11.7 4.0 4.1
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
COV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
IPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Che 1 90 2 0 0 0 0 1 14 16.0 2.3 1.0 1.9
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 1 90 1 0 0 0 0 2 9 18.6 12.5 0.0 3.1
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BHA 1 90 2 0 0 0 0 2 17 11.2 13.3 4.0 2.9
HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
COV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 1 86 -1 0 0 0 0 4 2 5.4 5.1 0.0 1.1
Cry 1 90 2 0 0 0 0 2 16 18.2 26.2 2.0 4.6
AVL 1 90 3 0 0 0 1 0 11 8.6 1.3 0.0 1.0
Bha 1 90 2 0 0 0 0 1 6 12.0 14.5 2.0 2.9
IPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 1 90 2 0 0 0 0 1 10 16.6 13.0 0.0 3.0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 1 90 2 0 0 0 0 2 8 19.4 13.7 2.0 3.5
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bre 1 90 2 0 0 0 0 5 14 29.8 48.3 0.0 7.8
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Eve 1 90 1 0 0 0 0 1 10 16.2 4.6 0.0 2.1
ARS 1 90 2 0 0 0 0 1 8 8.4 3.5 0.0 1.2
Hul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUN 1 90 2 0 0 0 0 2 7 13.4 0.8 0.0 1.4
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 1 90 3 0 0 0 1 0 12 22.8 22.3 8.0 5.3
Liv 1 90 2 0 0 0 0 1 13 15.8 11.3 0.0 2.7
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
