Nikola Milenković

Info

Team Nott'm Forest
Position DF
Value 5.1
Status Available
Comment
Selected % 3.2
Transfers In (GW) 705
Transfers Out (GW) 5031
Net Transfers (GW) -4326
Scout
Transfer

Stats

Points 52
Games Plus 5 3
Games Appeared 21
Scored 0
xG 0.46
Assists 0
xA 0.13
Bonus Points 1
Clean Sheets 3
Conceded 34
xG Games 0
xA Games 0
xG/xA Games 0

On Field Position

Position Games Mins
DC 21 1890
Points 23
Games Plus 5 1
Games Appeared 10
Scored 0
xG 0.44
Assists 0
xA 0.00
Bonus Points 0
Clean Sheets 1
Conceded 17
xG Games 0
xA Games 0
xG/xA Games 0

On Field Position

Position Games Mins
DC 10 900
Points 29
Games Plus 5 2
Games Appeared 11
Scored 0
xG 0.02
Assists 0
xA 0.13
Bonus Points 1
Clean Sheets 2
Conceded 17
xG Games 0
xA Games 0
xG/xA Games 0

On Field Position

Position Games Mins
DC 11 990

Fixtures

Gameweek
GW
Date Against Filter
22 17/01/2026 ARSENAL ARS
23 25/01/2026 Brentford Bre
24 01/02/2026 CRYSTAL PALACE CRY
25 06/02/2026 Leeds Lee
26 11/02/2026 WOLVES WOL
Gameweek
GW
Date Against Filter
22 17/01/2026 ARSENAL ARS
24 01/02/2026 CRYSTAL PALACE CRY
26 11/02/2026 WOLVES WOL
27 21/02/2026 LIVERPOOL LIV
30 14/03/2026 FULHAM FUL
Gameweek
GW
Date Against Filter
23 25/01/2026 Brentford Bre
25 06/02/2026 Leeds Lee
28 28/02/2026 Brighton Bha
29 04/03/2026 Man City Mci
31 21/03/2026 Spurs Tot

Stats

Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
Pts
P
GS
GS
Bon
B
Ass
A
CS
CS
Con
GC
DC Tc CBI R PM Yell Red Val BPS In Out Net Sel
BRE 3-1 90 2 0 0 0 0 1 8 1 7 2 0 0 0 5.5 5 0 0 0 1001005
Cry 1-1 90 2 0 0 0 0 1 7 1 6 2 0 0 0 5.5 14 35352 69031 -33679 1019725
WHU 0-3 90 1 0 0 0 0 3 4 0 4 3 0 0 0 5.5 -1 76353 77499 -1146 1107988
Ars 0-3 90 1 0 0 0 0 3 5 0 5 3 0 0 0 5.5 0 15892 164690 -148798 890249
Bur 1-1 90 2 0 0 0 0 1 8 0 8 2 0 0 0 5.5 16 48283 82246 -33963 886578
SUN 0-1 90 1 0 0 0 0 1 6 0 6 4 0 1 0 5.4 8 12101 113670 -101569 780749
New 0-2 90 3 0 0 0 0 2 10 0 10 4 0 0 0 5.4 9 3607 116432 -112825 667209
CHE 0-3 90 1 0 0 0 0 3 2 0 2 3 0 0 0 5.3 2 4091 84794 -80703 591651
Bou 0-2 90 1 0 0 0 0 2 4 0 4 3 0 0 0 5.3 4 3611 51362 -47751 546266
MUN 2-2 90 1 0 0 0 0 2 8 0 8 3 0 0 0 5.2 5 2333 48825 -46492 499764
LEE 3-1 90 4 0 0 0 0 1 15 2 13 3 0 0 0 5.2 16 4007 27814 -23807 479825
Liv 3-0 90 8 0 0 0 1 0 13 0 13 2 0 0 0 5.2 24 2031 25766 -23735 453730
BHA 0-2 90 1 0 0 0 0 2 5 0 5 5 0 0 0 5.2 3 18882 6441 12441 487083
Wol 1-0 90 6 0 1 0 1 0 9 1 8 4 0 1 0 5.2 25 19387 7848 11539 485635
Eve 0-3 90 0 0 0 0 0 3 11 0 11 4 0 1 0 5.2 -4 8613 13467 -4854 476515
TOT 3-0 90 8 0 0 0 1 0 12 1 11 2 0 0 0 5.1 25 5232 45468 -40236 435298
Ful 0-1 90 1 0 0 0 0 1 5 1 4 7 0 1 0 5.1 8 9953 9345 608 438683
MCI 1-2 90 3 0 0 0 0 2 12 1 11 0 0 0 0 5.1 6 3189 17220 -14031 420618
EVE 0-2 90 1 0 0 0 0 2 8 3 5 4 0 0 0 5.1 13 13213 7785 5428 440037
Avl 1-3 90 3 0 0 0 0 3 10 2 8 3 0 0 0 5.1 -2 2684 13037 -10353 420477
Whu 2-1 90 2 0 0 0 0 1 7 1 6 1 0 0 0 5.1 6 4926 9164 -4238 418327
Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
xG Pos
xGP
Pts
P
Scored
GS
NPG
Sh
Sh
xG
xG
xGDiff
xGDiff
NPxG
Ass
A
KP
KP
xA
xA
xADiff xGC xGB
BRE 3-1 90 DC 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.03 0.03
Cry 1-1 90 DC 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.27 0.27
WHU 0-3 90 DC 1 0 0 1 0.09 0.09 0.09 0 0 0.00 0.00 0.28 0.28
Ars 0-3 90 DC 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
Bur 1-1 90 DC 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 0.13 0.13 0.41 0.41
SUN 0-1 90 DC 1 0 0 1 0.05 0.05 0.05 0 0 0.00 0.00 0.05 0.05
New 0-2 90 DC 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
CHE 0-3 90 DC 1 0 0 2 0.09 0.09 0.09 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Bou 0-2 90 DC 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.10 0.10
MUN 2-2 90 DC 1 0 0 2 0.10 0.10 0.10 0 0 0.00 0.00 0.21 0.21
LEE 3-1 90 DC 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.18 0.18
Liv 3-0 90 DC 8 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
BHA 0-2 90 DC 1 0 0 2 0.03 0.03 0.03 0 0 0.00 0.00 0.09 0.07
Wol 1-0 90 DC 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.24 0.24
Eve 0-3 90 DC 0 0 0 1 0.02 0.02 0.02 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
TOT 3-0 90 DC 8 0 0 1 0.05 0.05 0.05 0 0 0.00 0.00 0.50 0.50
Ful 0-1 90 DC 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.05 0.05
MCI 1-2 90 DC 3 0 0 1 0.03 0.03 0.03 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
EVE 0-2 90 DC 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.43 0.43
Avl 1-3 90 DC 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.69 0.69
Whu 2-1 90 DC 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.06 0.06
Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
Pts
P
Influence
Inf
Creativity
Crt
Threat
Thr
ICT Index
ICT
BRE 3-1 90 2 17.2 0.5 0.0 1.8
Cry 1-1 90 2 15.8 0.8 2.0 1.9
WHU 0-3 90 1 10.8 2.1 6.0 1.9
Ars 0-3 90 1 10.8 1.6 2.0 1.4
Bur 1-1 90 2 18.4 13.3 0.0 3.2
SUN 0-1 90 1 22.2 3.3 4.0 3.0
New 0-2 90 3 15.2 0.4 0.0 1.6
CHE 0-3 90 1 8.0 1.8 27.0 3.7
Bou 0-2 90 1 9.6 0.7 0.0 1.0
MUN 2-2 90 1 22.6 1.5 13.0 3.7
LEE 3-1 90 4 32.0 0.4 0.0 3.2
Liv 3-0 90 8 28.6 0.1 0.0 2.9
BHA 0-2 90 1 11.6 0.8 5.0 1.7
Wol 1-0 90 6 18.6 1.2 2.0 2.2
Eve 0-3 90 0 17.8 0.7 8.0 2.7
TOT 3-0 90 8 24.6 0.7 4.0 2.9
Ful 0-1 90 1 12.6 1.2 0.0 1.4
MCI 1-2 90 3 24.8 1.4 7.0 3.3
EVE 0-2 90 1 36.8 2.7 2.0 4.2
Avl 1-3 90 3 16.8 0.0 0.0 1.7
Whu 2-1 90 2 13.0 0.5 6.0 2.0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
ARS 1 90 5 0 0 0 1 0 22 20.0 0.5 2.0 2.3
Bre 1 90 6 0 0 0 1 0 27 22.0 0.1 17.0 3.9
CRY 1 90 6 0 0 0 1 0 25 8.2 0.8 6.0 1.5
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 1 90 2 0 0 0 0 1 10 8.6 10.3 2.0 2.1
LIV 1 90 2 0 0 0 0 1 7 17.6 0.2 6.0 2.4
Bha 1 90 1 0 0 0 0 2 6 31.2 0.2 0.0 3.1
Mci 1 90 0 0 0 0 0 3 -13 0.0 0.0 13.0 1.1
FUL 1 90 2 0 0 0 0 1 9 14.0 0.7 10.0 2.5
Tot 1 90 2 0 0 0 0 1 8 25.4 0.2 0.0 2.6
AVL 1 90 9 1 1 0 0 1 27 48.4 0.8 37.0 8.6
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 1 90 5 0 0 1 0 1 18 23.2 10.6 10.0 4.4
NEW 1 90 1 0 0 0 0 3 1 17.8 0.7 2.0 2.1
Mun 1 90 7 1 0 0 0 2 15 56.6 0.4 24.0 8.1
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
ARS 1 90.00 5.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 22.00 20.00 0.50 2.00 2.30
Bre 1 90.00 6.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 27.00 22.00 0.10 17.00 3.90
CRY 1 90.00 6.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 25.00 8.20 0.80 6.00 1.50
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 1 90.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10.00 8.60 10.30 2.00 2.10
LIV 1 90.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7.00 17.60 0.20 6.00 2.40
Bha 1 90.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 6.00 31.20 0.20 0.00 3.10
Mci 1 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 -13.00 0.00 0.00 13.00 1.10
FUL 1 90.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 9.00 14.00 0.70 10.00 2.50
Tot 1 90.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8.00 25.40 0.20 0.00 2.60
AVL 1 90.00 9.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 27.00 48.40 0.80 37.00 8.60
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 1 90.00 5.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 18.00 23.20 10.60 10.00 4.40
NEW 1 90.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1.00 17.80 0.70 2.00 2.10
Mun 1 90.00 7.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 15.00 56.60 0.40 24.00 8.10
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
ARS 1 90 5 0 0 0 1 0 22 20.0 0.5 2.0 2.3
Bre 1 90 6 0 0 0 1 0 27 22.0 0.1 17.0 3.9
CRY 1 90 6 0 0 0 1 0 25 8.2 0.8 6.0 1.5
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 1 90 2 0 0 0 0 1 10 8.6 10.3 2.0 2.1
LIV 1 90 2 0 0 0 0 1 7 17.6 0.2 6.0 2.4
Bha 1 90 1 0 0 0 0 2 6 31.2 0.2 0.0 3.1
Mci 1 90 0 0 0 0 0 3 -13 0.0 0.0 13.0 1.1
FUL 1 90 2 0 0 0 0 1 9 14.0 0.7 10.0 2.5
Tot 1 90 2 0 0 0 0 1 8 25.4 0.2 0.0 2.6
AVL 1 90 9 1 1 0 0 1 27 48.4 0.8 37.0 8.6
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 1 90 5 0 0 1 0 1 18 23.2 10.6 10.0 4.4
NEW 1 90 1 0 0 0 0 3 1 17.8 0.7 2.0 2.1
Mun 1 90 7 1 0 0 0 2 15 56.6 0.4 24.0 8.1
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
PM Yell Red BPS Inf Crt Thr ICT
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sou 90 6 0 0 0 1 0 0 0 0 16 11.2 10.8 19.0 4.1
WOL 90 2 0 0 0 0 1 0 0 0 10 8.6 10.3 2.0 2.1
Liv 90 6 0 0 0 1 0 0 0 0 22 18.0 0.3 0.0 1.8
Bha 90 1 0 0 0 0 2 0 0 0 6 31.2 0.2 0.0 3.1
FUL 90 2 0 0 0 0 1 0 0 0 9 14.0 0.7 10.0 2.5
Che 90 5 0 0 1 0 1 0 0 0 18 23.2 10.6 10.0 4.4
CRY 90 6 0 0 0 1 0 0 0 0 25 8.2 0.8 6.0 1.5
Lei 90 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5 11.2 0.0 2.0 1.3
WHU 90 6 0 0 0 1 0 0 0 0 25 13.6 11.4 27.0 5.2
NEW 90 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 17.8 0.7 2.0 2.1
Ars 90 1 0 0 0 0 3 0 0 0 5 16.4 1.0 4.0 2.1
IPS 90 6 0 0 0 1 0 0 0 0 25 12.8 0.2 4.0 1.7
Mci 90 0 0 0 0 0 3 0 1 0 -13 0.0 0.0 13.0 1.1
Mun 90 7 1 0 0 0 2 0 0 0 15 56.6 0.4 24.0 8.1
AVL 90 9 1 1 0 0 1 0 0 0 27 48.4 0.8 37.0 8.6
Bre 90 6 0 0 0 1 0 0 0 0 27 22.0 0.1 17.0 3.9
TOT 90 6 0 0 0 1 0 0 0 0 19 18.4 0.2 9.0 2.8
Eve 90 6 0 0 0 1 0 0 0 0 20 11.4 0.0 4.0 1.5
Wol 90 6 0 0 0 1 0 0 0 0 23 11.4 0.0 9.0 2.0
LIV 90 2 0 0 0 0 1 0 0 0 7 17.6 0.2 6.0 2.4
SOU 90 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12.2 0.8 0.0 1.3
Bou 90 0 0 0 0 0 5 0 0 0 -3 19.8 0.3 30.0 5.0
BHA 90 6 0 0 0 1 0 0 0 0 24 21.8 0.3 2.0 2.4
Ful 90 1 0 0 0 0 2 0 0 0 6 12.4 10.8 0.0 2.3
New 90 5 1 0 0 0 4 0 1 0 8 58.0 1.1 43.0 10.2
ARS 90 5 0 0 0 1 0 0 1 0 22 20.0 0.5 2.0 2.3
MCI 90 6 0 0 0 1 0 0 0 0 19 8.4 0.1 4.0 1.3
Ips 90 11 1 1 1 0 2 0 0 0 33 78.8 10.2 17.0 10.6
MUN 90 6 0 0 0 1 0 0 0 0 21 12.8 11.0 8.0 3.2
Avl 90 1 0 0 0 0 2 0 0 0 8 15.8 0.2 0.0 1.6
EVE 90 2 0 0 0 0 1 0 0 0 7 19.0 1.4 2.0 2.2
Tot 90 2 0 0 0 0 1 0 0 0 8 25.4 0.2 0.0 2.6
BRE 90 1 0 0 0 0 2 0 0 0 6 18.4 10.6 2.0 3.1
Cry 90 2 0 0 0 0 1 0 0 0 9 26.4 0.1 0.0 2.7
LEI 90 1 0 0 0 0 2 0 0 0 5 10.4 0.7 0.0 1.1
Whu 90 8 1 0 0 0 1 0 0 0 22 52.0 0.4 39.0 9.1
CHE 90 2 0 0 0 0 1 0 0 0 12 21.4 10.8 7.0 3.9