Dane Scarlett
Info
Team | Spurs |
---|---|
Position | FW |
Value | 4.4 |
Status | Available |
Comment | |
Selected % | 0.6 |
Transfers In (GW) | 6259 |
Transfers Out (GW) | 3051 |
Net Transfers (GW) | 3208 |
Scout | |
Transfer |
Stats
Points | 5 |
---|---|
Games Plus 5 | 0 |
Games Appeared | 2 |
Scored | 0 |
xG | 0.00 |
Assists | 1 |
xA | 0.08 |
Bonus Points | 0 |
xG Games | 0 |
xA Games | 0 |
xG/xA Games | 0 |
On Field Position
Position | Games | Mins |
---|---|---|
Sub | 2 | 27 |
Points | 0 |
---|---|
Games Plus 5 | 0 |
Games Appeared | 0 |
Scored | 0 |
xG | 0 |
Assists | 0 |
xA | 0 |
Bonus Points | 0 |
xG Games | 0 |
xA Games | 0 |
xG/xA Games | 0 |
Points | 5 |
---|---|
Games Plus 5 | 0 |
Games Appeared | 2 |
Scored | 0 |
xG | 0.00 |
Assists | 1 |
xA | 0.08 |
Bonus Points | 0 |
xG Games | 0 |
xA Games | 0 |
xG/xA Games | 0 |
On Field Position
Position | Games | Mins |
---|---|---|
Sub | 2 | 27 |
Fixtures
Gameweek
GW
|
Date | Against | Filter |
---|---|---|---|
28 | 09/03/2025 | BOURNEMOUTH BOU | |
29 | 16/03/2025 | Fulham Ful | |
30 | 02/04/2025 | Chelsea Che | |
31 | 05/04/2025 | SOUTHAMPTON SOU | |
32 | 12/04/2025 | Wolves Wol |
Gameweek
GW
|
Date | Against | Filter |
---|---|---|---|
28 | 09/03/2025 | BOURNEMOUTH BOU | |
31 | 05/04/2025 | SOUTHAMPTON SOU | |
33 | 19/04/2025 | NOTT'M FOREST NFO | |
36 | 10/05/2025 | CRYSTAL PALACE CRY | |
38 | 25/05/2025 | BRIGHTON BHA |
Stats
Opp
Opp
|
Res
R
|
LU
LU
|
Mins
M
|
Pts
P
|
GS
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
PM | Yell | Red | Val | BPS | In | Out | Net | Sel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lei | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21142 | |
EVE | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 5155 | -5155 | 15790 | |
New | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 2489 | -2489 | 13402 | |
ARS | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 1975 | -1975 | 11508 | |
BRE | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 769 | -769 | 10804 | |
Mun | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 652 | -652 | 10154 | |
Bha | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 512 | -512 | 9653 | |
WHU | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 436 | -436 | 9235 | |
Cry | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 361 | -361 | 8871 | |
AVL | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 397 | -397 | 8485 | |
IPS | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 362 | -362 | 8110 | |
Mci | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 272 | -272 | 7855 | |
FUL | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 271 | -271 | 7590 | |
Bou | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 171 | -171 | 7433 | |
CHE | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 157 | -157 | 7275 | |
Sou | 5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 159 | -159 | 7121 | |
LIV | 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 125 | -125 | 7003 | |
Nfo | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 204 | -204 | 6792 | |
WOL | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 181 | -181 | 6616 | |
NEW | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 142 | -142 | 6472 | |
Ars | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 106 | -106 | 6369 | |
Eve | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 75 | -75 | 6303 | |
LEI | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 80 | -80 | 6222 | |
Bre | 2-0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 0 | 118 | -118 | 6107 | |
MUN | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 33806 | 2555 | 31251 | 43295 | |
Ips | 4-1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 13 | 17655 | 5608 | 12047 | 52984 | |
MCI | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 18156 | 5377 | 12779 | 67118 |
Opp
Opp
|
Res
R
|
LU
LU
|
Mins
M
|
xG Pos
xGP
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
NPG |
Sh
Sh
|
xG
xG
|
xGDiff
xGDiff
|
NPxG |
Ass
A
|
KP
KP
|
xA
xA
|
xADiff | xGC | xGB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bre | 2-0 | 9 | Sub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ips | 4-1 | 13 | Sub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.08 | -0.92 | 0.08 | 0.00 |
Opp
Opp
|
Res
R
|
LU
LU
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Influence
Inf
|
Creativity
Crt
|
Threat
Thr
|
ICT Index
ICT
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lei | 1-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
EVE | 4-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
New | 1-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
ARS | 0-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
BRE | 3-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Mun | 3-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bha | 2-3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
WHU | 4-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Cry | 0-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
AVL | 4-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
IPS | 1-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Mci | 4-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
FUL | 1-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bou | 0-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
CHE | 3-4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Sou | 5-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
LIV | 3-6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Nfo | 0-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
WOL | 2-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
NEW | 1-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Ars | 1-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Eve | 2-3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
LEI | 1-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bre | 2-0 | 11 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | |
MUN | 1-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Ips | 4-1 | 16 | 4 | 21.4 | 10.0 | 0.0 | 3.1 | |
MCI | 0-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Wol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NFO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CRY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NFO | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NFO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CRY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Wol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Wol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Wol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
PM | Yell | Red | BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Bou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Lut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Wol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CRY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
LUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NFO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
