Rasmus Højlund

Info

Team Man Utd
Position FW
Value 6.5
Status Available
Comment
Selected % 0.8
Transfers In (GW) 0
Transfers Out (GW) 0
Net Transfers (GW) 0
Scout
Transfer

Stats

Points 0
Games Plus 5 0
Games Appeared 0
Scored 0
xG 0
Assists 0
xA 0
Bonus Points 0
xG Games 0
xA Games 0
xG/xA Games 0
Points 0
Games Plus 5 0
Games Appeared 0
Scored 0
xG 0
Assists 0
xA 0
Bonus Points 0
xG Games 0
xA Games 0
xG/xA Games 0
Points 0
Games Plus 5 0
Games Appeared 0
Scored 0
xG 0
Assists 0
xA 0
Bonus Points 0
xG Games 0
xA Games 0
xG/xA Games 0

Fixtures

Gameweek
GW
Date Against Filter
1 17/08/2025 ARSENAL ARS
2 24/08/2025 Fulham Ful
3 30/08/2025 BURNLEY BUR
4 13/09/2025 Man City Mci
5 20/09/2025 CHELSEA CHE
Gameweek
GW
Date Against Filter
1 17/08/2025 ARSENAL ARS
3 30/08/2025 BURNLEY BUR
5 20/09/2025 CHELSEA CHE
7 04/10/2025 SUNDERLAND SUN
9 25/10/2025 BRIGHTON BHA
Gameweek
GW
Date Against Filter
2 24/08/2025 Fulham Ful
4 13/09/2025 Man City Mci
6 27/09/2025 Brentford Bre
8 18/10/2025 Liverpool Liv
10 01/11/2025 Nott'm Forest Nfo

Stats

Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
Pts
P
GS
GS
Bon
B
Ass
A
PM Yell Red Val BPS In Out Net Sel
Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
xG Pos
xGP
Pts
P
Scored
GS
NPG
Sh
Sh
xG
xG
xGDiff
xGDiff
NPxG
Ass
A
KP
KP
xA
xA
xADiff xGC xGB
Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
Pts
P
Influence
Inf
Creativity
Crt
Threat
Thr
ICT Index
ICT
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
BPS Inf Crt Thr ICT
ARS 2 101 3 0 0 0 3 0.6 14.0 10.0 2.3
Ful 2 135 3 0 0 0 9 5.4 19.6 8.0 3.1
BUR 1 64 2 0 0 0 7 3.0 10.1 6.0 1.9
Mci 1 77 1 0 0 0 6 1.2 13.8 2.0 1.7
CHE 2 166 7 0 0 1 24 14.0 48.4 27.0 9.0
Bre 1 90 2 0 0 0 -3 10.0 10.3 17.0 3.7
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 2 176 4 0 0 0 3 3.4 4.0 47.0 5.5
BHA 2 69 3 0 0 0 6 3.2 21.2 10.0 3.4
Nfo 1 45 1 0 0 0 5 3.0 14.1 13.0 3.0
Tot 1 90 2 0 0 0 5 5.4 2.1 43.0 5.1
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cry 2 93 3 0 0 0 5 0.0 1.3 12.0 1.1
WHU 2 177 10 1 2 0 28 34.8 5.1 99.0 13.8
Wol 2 163 12 1 1 1 40 56.0 33.6 56.0 14.6
BOU 2 70 1 0 0 0 6 8.0 26.9 24.0 5.9
Avl 2 153 8 1 0 0 28 35.4 3.1 38.0 7.5
NEW 2 98 8 1 1 0 31 32.4 14.8 27.0 7.4
WOL 1 69 2 0 0 0 3 0.0 1.2 14.0 1.4
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 1 90 2 0 0 0 1 3.8 3.8 11.0 1.9
MCI 2 142 4 0 0 0 12 3.8 24.1 8.0 3.6
Ars 2 101 3 0 0 0 7 0.0 1.5 14.0 1.4
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOT 2 107 12 1 3 1 40 53.0 12.1 25.0 9.0
Whu 2 146 3 0 0 0 10 11.6 17.2 30.0 5.8
Eve 1 69 2 0 0 0 4 0.0 10.8 6.0 1.7
CRY 2 110 3 0 0 0 6 8.8 15.1 31.0 5.5
New 2 64 2 0 0 0 4 3.0 17.7 11.0 3.2
AVL 2 168 9 1 1 0 43 45.0 40.6 52.0 13.8
Bou 2 180 11 1 3 0 37 39.8 19.3 47.0 10.7
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 2 155 4 0 0 0 10 9.2 48.3 15.0 7.1
BRE 2 163 10 1 2 0 33 35.0 28.1 56.0 11.7
LIV 1 90 2 0 0 0 5 9.0 21.0 2.0 3.2
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 1 90 8 1 2 0 32 35.4 3.5 26.0 6.5
Bha 1 30 7 1 2 0 33 40.4 10.9 17.0 6.8
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
BPS Inf Crt Thr ICT
ARS 2 50.50 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 0.30 7.00 5.00 1.15
Ful 2 67.50 1.50 0.00 0.00 0.00 4.50 2.70 9.80 4.00 1.55
BUR 1 64.00 2.00 0.00 0.00 0.00 7.00 3.00 10.10 6.00 1.90
Mci 1 77.00 1.00 0.00 0.00 0.00 6.00 1.20 13.80 2.00 1.70
CHE 2 83.00 3.50 0.00 0.00 0.50 12.00 7.00 24.20 13.50 4.50
Bre 1 90.00 2.00 0.00 0.00 0.00 -3.00 10.00 10.30 17.00 3.70
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 2 88.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.70 2.00 23.50 2.75
BHA 2 34.50 1.50 0.00 0.00 0.00 3.00 1.60 10.60 5.00 1.70
Nfo 1 45.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00 3.00 14.10 13.00 3.00
Tot 1 90.00 2.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.40 2.10 43.00 5.10
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 2 46.50 1.50 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.65 6.00 0.55
WHU 2 88.50 5.00 0.50 1.00 0.00 14.00 17.40 2.55 49.50 6.90
Wol 2 81.50 6.00 0.50 0.50 0.50 20.00 28.00 16.80 28.00 7.30
BOU 2 35.00 0.50 0.00 0.00 0.00 3.00 4.00 13.45 12.00 2.95
Avl 2 76.50 4.00 0.50 0.00 0.00 14.00 17.70 1.55 19.00 3.75
NEW 2 49.00 4.00 0.50 0.50 0.00 15.50 16.20 7.40 13.50 3.70
WOL 1 69.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 1.20 14.00 1.40
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 1 90.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.80 3.80 11.00 1.90
MCI 2 71.00 2.00 0.00 0.00 0.00 6.00 1.90 12.05 4.00 1.80
Ars 2 50.50 1.50 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0.75 7.00 0.70
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 2 53.50 6.00 0.50 1.50 0.50 20.00 26.50 6.05 12.50 4.50
Whu 2 73.00 1.50 0.00 0.00 0.00 5.00 5.80 8.60 15.00 2.90
Eve 1 69.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 10.80 6.00 1.70
CRY 2 55.00 1.50 0.00 0.00 0.00 3.00 4.40 7.55 15.50 2.75
New 2 32.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.50 8.85 5.50 1.60
AVL 2 84.00 4.50 0.50 0.50 0.00 21.50 22.50 20.30 26.00 6.90
Bou 2 90.00 5.50 0.50 1.50 0.00 18.50 19.90 9.65 23.50 5.35
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 2 77.50 2.00 0.00 0.00 0.00 5.00 4.60 24.15 7.50 3.55
BRE 2 81.50 5.00 0.50 1.00 0.00 16.50 17.50 14.05 28.00 5.85
LIV 1 90.00 2.00 0.00 0.00 0.00 5.00 9.00 21.00 2.00 3.20
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 1 90.00 8.00 1.00 2.00 0.00 32.00 35.40 3.50 26.00 6.50
Bha 1 30.00 7.00 1.00 2.00 0.00 33.00 40.40 10.90 17.00 6.80
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
BPS Inf Crt Thr ICT
ARS 1 14 1 0 0 0 2 0.6 0.6 7.0 0.8
Ful 1 57 1 0 0 0 1 0.0 2.2 2.0 0.2
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 1 77 1 0 0 0 6 1.2 13.8 2.0 1.7
CHE 1 83 5 0 0 1 17 5.4 27.5 4.0 3.7
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 1 86 2 0 0 0 4 2.0 3.8 23.0 2.9
BHA 1 6 1 0 0 0 3 0.0 0.3 0.0 0.0
Nfo 1 45 1 0 0 0 5 3.0 14.1 13.0 3.0
Tot 1 90 2 0 0 0 5 5.4 2.1 43.0 5.1
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cry 1 14 1 0 0 0 3 0.0 0.5 4.0 0.5
WHU 1 90 2 0 0 0 -4 0.0 3.3 70.0 7.2
Wol 1 78 2 0 0 0 6 1.2 10.8 0.0 1.2
BOU 1 36 1 0 0 0 5 4.6 15.7 20.0 4.0
Avl 1 63 2 0 0 0 4 0.0 2.5 0.0 0.1
NEW 1 90 2 0 0 0 2 0.4 14.8 8.0 2.3
WOL 1 69 2 0 0 0 3 0.0 1.2 14.0 1.4
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 1 70 2 0 0 0 6 0.4 1.3 2.0 0.4
Ars 1 78 2 0 0 0 5 0.0 1.5 0.0 0.1
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOT 1 17 1 0 0 0 2 0.0 0.3 0.0 0.0
Whu 1 90 2 0 0 0 7 11.6 15.2 28.0 5.5
Eve 1 69 2 0 0 0 4 0.0 10.8 6.0 1.7
CRY 1 20 1 0 0 0 6 0.2 2.7 6.0 0.9
New 1 35 1 0 0 0 0 0.8 7.4 9.0 1.7
AVL 1 80 2 0 0 0 10 9.4 26.2 29.0 6.5
Bou 1 90 9 1 3 0 34 37.8 13.8 37.0 8.9
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 1 90 2 0 0 0 0 0.0 3.8 0.0 0.2
BRE 1 73 8 1 2 0 35 35.0 14.3 28.0 7.7
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 1 90 8 1 2 0 32 35.4 3.5 26.0 6.5
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
BPS Inf Crt Thr ICT
ARS 1 87 2 0 0 0 1 0.0 13.4 3.0 1.5
Ful 1 78 2 0 0 0 8 5.4 17.4 6.0 2.9
BUR 1 64 2 0 0 0 7 3.0 10.1 6.0 1.9
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHE 1 83 2 0 0 0 7 8.6 20.9 23.0 5.3
Bre 1 90 2 0 0 0 -3 10.0 10.3 17.0 3.7
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 1 90 2 0 0 0 -1 1.4 0.2 24.0 2.6
BHA 1 63 2 0 0 0 3 3.2 20.9 10.0 3.4
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cry 1 79 2 0 0 0 2 0.0 0.8 8.0 0.6
WHU 1 87 8 1 2 0 32 34.8 1.8 29.0 6.6
Wol 1 85 10 1 1 1 34 54.8 22.8 56.0 13.4
BOU 1 34 0 0 0 0 1 3.4 11.2 4.0 1.9
Avl 1 90 6 1 0 0 24 35.4 0.6 38.0 7.4
NEW 1 8 6 1 1 0 29 32.0 0.0 19.0 5.1
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 1 90 2 0 0 0 1 3.8 3.8 11.0 1.9
MCI 1 72 2 0 0 0 6 3.4 22.8 6.0 3.2
Ars 1 23 1 0 0 0 2 0.0 0.0 14.0 1.3
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOT 1 90 11 1 3 1 38 53.0 11.8 25.0 9.0
Whu 1 56 1 0 0 0 3 0.0 2.0 2.0 0.3
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
CRY 1 90 2 0 0 0 0 8.6 12.4 25.0 4.6
New 1 29 1 0 0 0 4 2.2 10.3 2.0 1.5
AVL 1 88 7 1 1 0 33 35.6 14.4 23.0 7.3
Bou 1 90 2 0 0 0 3 2.0 5.5 10.0 1.8
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 1 65 2 0 0 0 10 9.2 44.5 15.0 6.9
BRE 1 90 2 0 0 0 -2 0.0 13.8 28.0 4.0
LIV 1 90 2 0 0 0 5 9.0 21.0 2.0 3.2
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bha 1 30 7 1 2 0 33 40.4 10.9 17.0 6.8
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
BPS Inf Crt Thr ICT
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
BPS Inf Crt Thr ICT
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
BPS Inf Crt Thr ICT
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
BPS Inf Crt Thr ICT
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
BPS Inf Crt Thr ICT
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
BPS Inf Crt Thr ICT
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
BPS Inf Crt Thr ICT
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
