George Hirst

Info

Team Ipswich
Position FW
Value 5.4
Status Available
Comment
Selected % 0.0
Transfers In (GW) 57
Transfers Out (GW) 64
Net Transfers (GW) -7
Scout
Transfer

Stats

Points 24
Games Plus 5 1
Games Appeared 15
Scored 1
xG 1.22
Assists 1
xA 0.35
Bonus Points 2
xG Games 2
xA Games 1
xG/xA Games 3

On Field Position

Position Games Mins
Sub 14 168
FW 1 72
Points 6
Games Plus 5 0
Games Appeared 7
Scored 0
xG 0.00
Assists 0
xA 0.00
Bonus Points 0
xG Games 0
xA Games 0
xG/xA Games 0

On Field Position

Position Games Mins
Sub 7 62
Points 18
Games Plus 5 1
Games Appeared 8
Scored 1
xG 1.22
Assists 1
xA 0.35
Bonus Points 2
xG Games 2
xA Games 1
xG/xA Games 3

On Field Position

Position Games Mins
Sub 7 106
FW 1 72

Fixtures

Gameweek
GW
Date Against Filter
28 08/03/2025 Crystal Palace Cry
29 15/03/2025 NOTT'M FOREST NFO
30 01/04/2025 Bournemouth Bou
31 05/04/2025 WOLVES WOL
32 12/04/2025 Chelsea Che
Gameweek
GW
Date Against Filter
29 15/03/2025 NOTT'M FOREST NFO
31 05/04/2025 WOLVES WOL
33 19/04/2025 ARSENAL ARS
36 10/05/2025 BRENTFORD BRE
38 25/05/2025 WEST HAM WHU
Gameweek
GW
Date Against Filter
28 08/03/2025 Crystal Palace Cry
30 01/04/2025 Bournemouth Bou
32 12/04/2025 Chelsea Che
34 26/04/2025 Newcastle New
35 03/05/2025 Everton Eve

Stats

Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
Pts
P
GS
GS
Bon
B
Ass
A
PM Yell Red Val BPS In Out Net Sel
LIV 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0 0 0 0 2030
Mci 1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 0 224 637 -413 1717
FUL 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 0 79 500 -421 1346
Bha 0-0 31 1 0 0 0 0 0 0 5.4 3 390 330 60 1469
Sou 1-1 17 1 0 0 0 0 0 0 5.4 2 345 248 97 1669
AVL 2-2 1 1 0 0 0 0 0 0 5.4 3 332 253 79 1820
Whu 1-4 7 1 0 0 0 0 0 0 5.4 2 538 286 252 2197
EVE 0-2 11 1 0 0 0 0 0 0 5.4 3 502 298 204 2531
Bre 3-4 72 11 1 2 1 0 0 0 5.4 44 226 298 -72 2503
LEI 1-1 15 0 0 0 0 0 1 0 5.4 -2 5957 954 5003 8296
Tot 2-1 20 1 0 0 0 0 0 0 5.4 1 621 3088 -2467 5534
MUN 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 0 593 1356 -763 4924
Nfo 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 0 49 986 -937 3987
CRY 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 0 68 520 -452 3560
BOU 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 0 57 393 -336 3231
Wol 2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 0 113 298 -185 3085
NEW 0-4 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 0 76 234 -158 2919
Ars 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 0 45 227 -182 2740
CHE 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 0 47 107 -60 2684
Ful 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4 0 33 151 -118 2576
BHA 0-2 6 1 0 0 0 0 0 0 5.4 3 195 177 18 2617
MCI 0-6 17 1 0 0 0 0 0 0 5.4 2 163 124 39 2675
Liv 1-4 11 1 0 0 0 0 0 0 5.4 2 215 148 67 2792
SOU 1-2 1 1 0 0 0 0 0 0 5.4 3 479 204 275 3124
Avl 1-1 10 1 0 0 0 0 0 0 5.4 4 712 359 353 3593
TOT 1-4 11 1 0 0 0 0 0 0 5.4 2 269 357 -88 3530
Mun 2-3 10 1 0 0 0 0 0 0 5.4 2 131 166 -35 3515
Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
xG Pos
xGP
Pts
P
Scored
GS
NPG
Sh
Sh
xG
xG
xGDiff
xGDiff
NPxG
Ass
A
KP
KP
xA
xA
xADiff xGC xGB
Bha 0-0 28 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 0.03 0.03 0.03 0.00
Sou 1-1 15 Sub 1 0 0 2 0.53 0.53 0.53 0 0 0.00 0.00 0.53 0.05
AVL 2-2 1 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Whu 1-4 4 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
EVE 0-2 5 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.13 0.13
Bre 3-4 81 FW 11 1 1 1 0.34 -0.66 0.34 1 2 0.32 -0.68 0.66 0.00
LEI 1-1 13 Sub 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Tot 2-1 16 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
BHA 0-2 5 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
MCI 0-6 16 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Liv 1-4 4 Sub 1 0 0 1 0.30 0.30 0.30 0 0 0.00 0.00 0.30 0.00
SOU 1-2 1 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Avl 1-1 6 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
TOT 1-4 8 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.06 0.06
Mun 2-3 6 Sub 1 0 0 1 0.05 0.05 0.05 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
Pts
P
Influence
Inf
Creativity
Crt
Threat
Thr
ICT Index
ICT
LIV 0-2 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mci 1-4 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
FUL 1-1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bha 0-0 31 1 1.2 10.3 2.0 1.4
Sou 1-1 17 1 1.2 1.3 39.0 4.2
AVL 2-2 1 1 2.0 0.0 0.0 0.2
Whu 1-4 7 1 0.0 0.0 0.0 0.0
EVE 0-2 11 1 0.4 0.5 2.0 0.3
Bre 3-4 72 11 52.0 23.6 21.0 9.7
LEI 1-1 15 0 3.2 0.3 0.0 0.4
Tot 2-1 20 1 0.2 1.0 4.0 0.5
MUN 1-1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nfo 0-1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
CRY 0-1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BOU 1-2 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wol 2-1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
NEW 0-4 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ars 0-1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHE 2-0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ful 2-2 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BHA 0-2 6 1 0.2 0.3 0.0 0.1
MCI 0-6 17 1 0.0 0.3 0.0 0.0
Liv 1-4 11 1 3.0 0.3 17.0 2.0
SOU 1-2 1 1 0.0 0.0 2.0 0.2
Avl 1-1 10 1 2.2 0.6 0.0 0.3
TOT 1-4 11 1 0.0 1.5 4.0 0.5
Mun 2-3 10 1 0.0 0.0 6.0 0.4
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
BPS Inf Crt Thr ICT
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
BPS Inf Crt Thr ICT
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
BPS Inf Crt Thr ICT
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
BPS Inf Crt Thr ICT
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
BPS Inf Crt Thr ICT
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
BPS Inf Crt Thr ICT
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
BPS Inf Crt Thr ICT
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
BPS Inf Crt Thr ICT
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
BPS Inf Crt Thr ICT
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
BPS Inf Crt Thr ICT
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
PM Yell Red BPS Inf Crt Thr ICT
SHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tot 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.3 8.0 0.5
MUN 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0.0