Sander Berge

Info

Team Fulham
Position MF
Value 4.9
Status Available
Comment
Selected % 0.3
Transfers In (GW) 590
Transfers Out (GW) 904
Net Transfers (GW) -314
Watchlist

Stats

Points 8
Games Plus 5 0
Games Appeared 4
Scored 0
xG 0.04
Assists 0
xA 0.39
Bonus Points 0
Clean Sheets 1
Conceded 5
xG Games 0
xA Games 1
xG/xA Games 1

On Field Position

Position Games Mins
DMC 2 154
Sub 1 29
Points 3
Games Plus 5 0
Games Appeared 2
Scored 0
xG 0.04
Assists 0
xA 0.04
Bonus Points 0
Clean Sheets 0
Conceded 4
xG Games 0
xA Games 0
xG/xA Games 0

On Field Position

Position Games Mins
DMC 1 72
Sub 1 29
Points 5
Games Plus 5 0
Games Appeared 2
Scored 0
xG 0.00
Assists 0
xA 0.35
Bonus Points 0
Clean Sheets 1
Conceded 1
xG Games 0
xA Games 1
xG/xA Games 1

On Field Position

Position Games Mins
DMC 1 82

Fixtures

Gameweek
GW
Date Opp Filter
5 20/09/2026 MAN UTD MUN
6 10/10/2026 Ipswich Town Ips
7 17/10/2026 HULL CITY HUL
8 24/10/2026 Coventry City Cov
9 31/10/2026 Aston Villa Avl
Gameweek
GW
Date Opp Filter
5 20/09/2026 MAN UTD MUN
7 17/10/2026 HULL CITY HUL
10 07/11/2026 NEWCASTLE NEW
12 28/11/2026 BOURNEMOUTH BOU
15 12/12/2026 BRENTFORD BRE
Gameweek
GW
Date Opp Filter
6 10/10/2026 Ipswich Town Ips
8 24/10/2026 Coventry City Cov
9 31/10/2026 Aston Villa Avl
11 21/11/2026 Man City Mci
13 02/12/2026 Spurs Tot

Stats

Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
Pts
P
GS
GS
Bon
B
Ass
A
CS
CS
Con
GC
DC Tc CBI R PM Yell Red Val BPS In Out Net Sel
CHE 2-3 72 2 0 0 0 0 3 4 1 1 2 0 0 0 5.0 14 0 0 0 38470
Sun 0-1 82 2 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 5.0 14 1465 3333 -1868 38868
CRY 2-3 29 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 5.0 9 1875 5184 -3309 36133
Liv 0-0 90 3 0 0 0 1 0 9 3 4 2 0 0 0 4.9 14 748 5043 -4295 32007
Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
xG Pos
xGP
Pts
P
Scored
GS
NPG
Sh
Sh
xG
xG
xGDiff
xGDiff
NPxG
Ass
A
KP
KP
xA
xA
xADiff xGC xGB
CHE 2-3 75 DMC 2 0 0 1 0.04 0.04 0.04 0 2 0.04 0.04 0.13 0.05
Sun 0-1 84 DMC 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 2 0.35 0.35 0.64 0.32
CRY 2-3 24 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.45 0.45
Liv 0-0 90 DMC 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 0.03 0.03 0.08 0.05
Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
Pts
P
Influence
Inf
Creativity
Crt
Threat
Thr
ICT Index
ICT
CHE 2-3 72 2 13.6 23.1 7.0 4.4
Sun 0-1 82 2 6.0 27.9 2.0 3.6
CRY 2-3 29 1 3.2 2.9 0.0 0.6
Liv 0-0 90 3 0.0 0.0 0.0 0.0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
MUN 4 208 6 0 0 0 0 2 31 22.0 24.6 11.0 5.7
Ips 1 18 1 0 0 0 0 0 4 7.6 20.7 0.0 2.8
HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 5 377 6 0 0 0 1 8 28 16.8 14.0 28.0 5.9
NEW 3 225 6 0 0 0 1 5 33 31.0 67.8 10.0 10.9
Mci 3 234 6 0 0 0 0 8 22 23.0 15.4 4.0 4.3
BOU 2 150 4 0 0 0 0 3 27 19.0 19.1 12.0 5.1
Tot 4 315 9 0 0 1 0 7 44 59.8 28.3 13.0 10.1
Eve 3 270 5 0 0 0 0 4 40 39.8 28.1 5.0 7.4
BRE 3 270 6 0 0 0 0 3 54 55.2 71.6 14.0 14.1
Lee 1 90 2 0 0 0 0 1 15 10.4 3.3 0.0 1.4
BHA 4 350 6 0 0 0 0 4 43 48.8 22.3 7.0 7.8
ARS 3 270 8 0 2 0 0 7 45 45.4 24.4 0.0 7.0
Nfo 3 124 4 0 0 0 1 0 14 16.8 6.9 10.0 3.3
TOT 4 315 19 1 3 1 1 4 80 98.4 34.0 27.0 16.0
New 4 332 8 0 0 0 0 6 52 48.0 65.2 19.0 13.3
AVL 3 236 6 0 0 0 1 6 24 22.2 30.0 12.0 6.5
Bou 3 178 4 0 0 0 0 5 23 19.4 8.0 26.0 5.3
MCI 4 274 5 0 0 0 0 9 31 31.8 26.0 43.0 10.1
NFO 3 245 6 0 0 0 1 3 43 38.4 58.4 9.0 10.7
Ars 3 270 5 0 0 0 0 7 43 50.6 21.0 2.0 7.4
LEE 2 173 6 0 0 0 1 1 28 31.4 41.0 4.0 7.6
Bha 3 245 6 0 0 0 0 4 25 27.4 16.8 2.0 4.7
Cry 4 314 10 0 0 0 2 4 42 62.8 26.7 6.0 9.6
LIV 3 196 4 0 0 0 0 5 25 17.4 27.4 10.0 5.5
Che 3 270 8 0 0 1 0 8 42 47.6 25.2 20.0 9.3
SUN 1 90 3 0 0 0 1 0 24 23.6 39.5 9.0 7.2
Bre 2 110 2 0 0 0 0 4 9 15.2 2.6 0.0 1.8
EVE 4 352 7 0 0 0 0 8 54 37.8 51.0 20.0 10.9
IPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 3 225 5 0 0 0 0 5 46 41.2 58.9 7.0 10.8
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
MUN 4 52.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 7.75 5.50 6.15 2.75 1.43
Ips 1 18.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 7.60 20.70 0.00 2.80
HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 5 75.40 1.20 0.00 0.00 0.00 0.20 1.60 5.60 3.36 2.80 5.60 1.18
NEW 3 75.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.33 1.67 11.00 10.33 22.60 3.33 3.63
Mci 3 78.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.67 7.33 7.67 5.13 1.33 1.43
BOU 2 75.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 13.50 9.50 9.55 6.00 2.55
Tot 4 78.75 2.25 0.00 0.00 0.25 0.00 1.75 11.00 14.95 7.08 3.25 2.53
Eve 3 90.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 13.33 13.27 9.37 1.67 2.47
BRE 3 90.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 18.00 18.40 23.87 4.67 4.70
Lee 1 90.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15.00 10.40 3.30 0.00 1.40
BHA 4 87.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10.75 12.20 5.58 1.75 1.95
ARS 3 90.00 2.67 0.00 0.67 0.00 0.00 2.33 15.00 15.13 8.13 0.00 2.33
Nfo 3 41.33 1.33 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 4.67 5.60 2.30 3.33 1.10
TOT 4 78.75 4.75 0.25 0.75 0.25 0.25 1.00 20.00 24.60 8.50 6.75 4.00
New 4 83.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 13.00 12.00 16.30 4.75 3.33
AVL 3 78.67 2.00 0.00 0.00 0.00 0.33 2.00 8.00 7.40 10.00 4.00 2.17
Bou 3 59.33 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 7.67 6.47 2.67 8.67 1.77
MCI 4 68.50 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25 7.75 7.95 6.50 10.75 2.53
NFO 3 81.67 2.00 0.00 0.00 0.00 0.33 1.00 14.33 12.80 19.47 3.00 3.57
Ars 3 90.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33 14.33 16.87 7.00 0.67 2.47
LEE 2 86.50 3.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 14.00 15.70 20.50 2.00 3.80
Bha 3 81.67 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 8.33 9.13 5.60 0.67 1.57
Cry 4 78.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00 10.50 15.70 6.68 1.50 2.40
LIV 3 65.33 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 8.33 5.80 9.13 3.33 1.83
Che 3 90.00 2.67 0.00 0.00 0.33 0.00 2.67 14.00 15.87 8.40 6.67 3.10
SUN 1 90.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 24.00 23.60 39.50 9.00 7.20
Bre 2 55.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4.50 7.60 1.30 0.00 0.90
EVE 4 88.00 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 13.50 9.45 12.75 5.00 2.73
IPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 3 75.00 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 15.33 13.73 19.63 2.33 3.60
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
MUN 1 90 2 0 0 0 0 1 10 7.4 4.8 2.0 1.4
Ips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 1 90 2 0 0 0 0 3 13 7.4 2.5 0.0 1.0
NEW 1 90 3 0 0 0 1 0 16 15.0 34.8 4.0 5.4
Mci 1 80 2 0 0 0 0 3 9 3.8 1.9 0.0 0.6
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tot 1 90 2 0 0 0 0 1 9 8.8 1.4 0.0 1.0
Eve 1 90 2 0 0 0 0 2 18 13.8 13.7 0.0 2.8
BRE 1 90 2 0 0 0 0 1 15 12.6 12.5 2.0 2.7
Lee 1 90 2 0 0 0 0 1 15 10.4 3.3 0.0 1.4
BHA 1 90 1 0 0 0 0 1 15 13.2 5.0 0.0 1.8
ARS 1 90 2 0 0 0 0 1 13 8.8 11.2 0.0 2.0
Nfo 1 77 2 0 0 0 1 0 6 1.0 5.0 0.0 0.6
TOT 1 90 2 0 0 0 0 1 13 5.8 2.8 0.0 0.9
New 1 90 2 0 0 0 0 2 15 14.0 12.7 9.0 3.6
AVL 1 90 3 0 0 0 1 0 11 7.0 12.8 8.0 2.8
Bou 1 90 2 0 0 0 0 3 12 8.8 4.1 0.0 1.3
MCI 1 90 0 0 0 0 0 5 13 13.6 8.2 2.0 2.4
NFO 1 65 2 0 0 0 1 0 11 4.6 0.9 0.0 0.6
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
LEE 1 83 4 0 0 0 1 0 18 19.4 18.6 0.0 3.8
Bha 1 65 2 0 0 0 0 1 3 1.2 0.7 0.0 0.2
Cry 1 67 2 0 0 0 0 1 10 11.6 4.2 2.0 1.8
LIV 1 16 1 0 0 0 0 1 5 4.8 0.8 0.0 0.6
Che 1 90 2 0 0 0 0 2 12 14.6 1.3 9.0 2.5
SUN 1 90 3 0 0 0 1 0 24 23.6 39.5 9.0 7.2
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
EVE 1 90 2 0 0 0 0 2 16 10.8 4.8 14.0 3.0
IPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 1 90 2 0 0 0 0 3 19 18.6 18.3 5.0 4.2
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
MUN 1 90 2 0 0 0 0 1 16 14.6 16.8 0.0 3.1
Ips 1 18 1 0 0 0 0 0 4 7.6 20.7 0.0 2.8
HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 1 74 1 0 0 0 0 1 7 0.4 4.2 0.0 0.5
NEW 1 45 1 0 0 0 0 1 6 8.6 11.5 4.0 2.4
Mci 1 64 2 0 0 0 0 2 6 7.4 2.7 0.0 1.0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tot 1 90 2 0 0 0 0 1 13 12.6 4.6 9.0 2.6
Eve 1 90 2 0 0 0 0 1 15 17.4 12.5 0.0 3.0
BRE 1 90 2 0 0 0 0 1 22 27.0 39.8 0.0 6.7
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 1 90 1 0 0 0 0 1 5 14.4 0.9 0.0 1.5
ARS 1 90 4 0 2 0 0 1 22 20.0 10.6 0.0 3.1
Nfo 1 21 1 0 0 0 0 0 3 8.0 0.4 0.0 0.8
TOT 1 90 3 0 0 0 1 0 16 18.2 6.7 0.0 2.5
New 1 90 2 0 0 0 0 1 15 14.6 24.6 2.0 4.1
AVL 1 79 2 0 0 0 0 3 12 12.0 1.9 0.0 1.4
Bou 1 58 1 0 0 0 0 1 10 4.6 2.8 2.0 0.9
MCI 1 4 1 0 0 0 0 0 2 4.0 0.5 17.0 2.2
NFO 1 90 2 0 0 0 0 1 16 17.4 13.1 7.0 3.8
Ars 1 90 2 0 0 0 0 2 17 11.2 14.4 0.0 2.6
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 1 90 2 0 0 0 0 2 10 5.6 5.0 2.0 1.3
Cry 1 90 3 0 0 0 1 0 13 10.0 18.0 0.0 2.8
LIV 1 90 2 0 0 0 0 2 16 6.2 15.8 2.0 2.4
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 1 45 1 0 0 0 0 2 9 7.4 1.4 0.0 0.9
EVE 1 82 1 0 0 0 0 3 11 4.4 13.9 0.0 1.8
IPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
MUN 1 17 1 0 0 0 0 0 3 0.0 2.8 9.0 1.2
Ips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 1 55 -2 0 0 0 0 3 -7 0.0 1.1 0.0 0.0
NEW 1 90 2 0 0 0 0 4 11 7.4 21.5 2.0 3.1
Mci 1 90 2 0 0 0 0 3 7 11.8 10.8 4.0 2.7
BOU 1 90 2 0 0 0 0 2 18 15.6 17.0 6.0 3.9
Tot 1 90 4 0 0 1 0 2 19 36.4 10.8 0.0 4.7
Eve 1 90 1 0 0 0 0 1 7 8.6 1.9 5.0 1.6
BRE 1 90 2 0 0 0 0 1 17 15.6 19.3 12.0 4.7
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 1 90 2 0 0 0 0 1 16 12.4 13.6 1.0 2.7
ARS 1 90 2 0 0 0 0 5 10 16.6 2.6 0.0 1.9
Nfo 1 26 1 0 0 0 0 0 5 7.8 1.5 10.0 1.9
TOT 1 45 1 0 0 0 0 2 8 12.2 12.3 0.0 2.5
New 1 87 2 0 0 0 0 2 13 17.0 23.6 6.0 4.7
AVL 1 67 1 0 0 0 0 3 1 3.2 15.3 4.0 2.3
Bou 1 30 1 0 0 0 0 1 1 6.0 1.1 24.0 3.1
MCI 1 90 2 0 0 0 0 3 5 3.2 1.0 2.0 0.6
NFO 1 90 2 0 0 0 0 2 16 16.4 44.4 2.0 6.3
Ars 1 90 2 0 0 0 0 3 18 29.0 2.0 0.0 3.1
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 1 90 2 0 0 0 0 1 12 20.6 11.1 0.0 3.2
Cry 1 90 2 0 0 0 0 3 12 28.0 3.2 0.0 3.1
LIV 1 90 1 0 0 0 0 2 4 6.4 10.8 8.0 2.5
Che 1 90 2 0 0 0 0 2 10 12.4 11.1 5.0 2.9
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 1 65 1 0 0 0 0 2 0 7.8 1.2 0.0 0.9
EVE 1 90 2 0 0 0 0 2 12 12.0 13.7 6.0 3.2
IPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 1 90 2 0 0 0 0 1 23 15.6 40.1 2.0 5.8
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
MUN 1 11 1 0 0 0 0 0 2 0.0 0.2 0.0 0.0
Ips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 1 90 2 0 0 0 0 1 10 8.0 0.7 26.0 3.5
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 1 45 1 0 0 0 0 3 3 2.0 11.5 4.0 1.8
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 1 90 2 0 0 0 0 1 11 11.0 16.3 22.0 4.9
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 1 90 1 0 0 0 0 2 8 10.4 4.6 2.0 1.7
LEE 1 90 2 0 0 0 0 1 10 12.0 22.4 4.0 3.8
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Che 1 90 4 0 0 1 0 4 20 20.6 12.8 6.0 3.9
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
IPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 1 68 3 0 0 0 1 0 5 1.0 5.5 2.0 0.9
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 1 60 2 0 0 0 0 1 9 3.4 2.1 6.0 1.2
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 1 80 2 0 0 0 0 1 7 8.8 2.8 6.0 1.8
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 1 90 13 1 3 1 0 1 43 62.2 12.2 27.0 10.1
New 1 65 2 0 0 0 0 1 9 2.4 4.3 2.0 0.9
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 1 67 3 0 0 0 1 0 7 13.2 1.3 4.0 1.9
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 1 90 2 0 0 0 0 1 15 10.6 18.6 0.0 2.9
IPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 1 45 1 0 0 0 0 1 4 7.0 0.5 0.0 0.8
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ips 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
