Hjalmar Ekdal

Info

Team Burnley
Position DF
Value 4.0
Status Available
Comment
Selected % 1.1
Transfers In (GW) 18693
Transfers Out (GW) 6035
Net Transfers (GW) 12658
Scout
Transfer

Stats

Points 13
Games Plus 5 1
Games Appeared 3
Scored 0
xG 0.00
Assists 0
xA 0.02
Bonus Points 1
Clean Sheets 1
Conceded 5
xG Games 0
xA Games 0
xG/xA Games 0

On Field Position

Position Games Mins
DC 3 262
Points 9
Games Plus 5 1
Games Appeared 1
Scored 0
xG 0.00
Assists 0
xA 0.02
Bonus Points 1
Clean Sheets 1
Conceded 0
xG Games 0
xA Games 0
xG/xA Games 0

On Field Position

Position Games Mins
DC 1 90
Points 4
Games Plus 5 0
Games Appeared 2
Scored 0
xG 0.00
Assists 0
xA 0.00
Bonus Points 0
Clean Sheets 0
Conceded 5
xG Games 0
xA Games 0
xG/xA Games 0

On Field Position

Position Games Mins
DC 2 172

Fixtures

Gameweek
GW
Date Against Filter
4 14/09/2025 LIVERPOOL LIV
5 20/09/2025 NOTT'M FOREST NFO
6 27/09/2025 Man City Mci
7 05/10/2025 Aston Villa Avl
8 18/10/2025 LEEDS LEE
Gameweek
GW
Date Against Filter
4 14/09/2025 LIVERPOOL LIV
5 20/09/2025 NOTT'M FOREST NFO
8 18/10/2025 LEEDS LEE
10 01/11/2025 ARSENAL ARS
12 22/11/2025 CHELSEA CHE
Gameweek
GW
Date Against Filter
6 27/09/2025 Man City Mci
7 05/10/2025 Aston Villa Avl
9 26/10/2025 Wolves Wol
11 08/11/2025 West Ham Whu
13 29/11/2025 Brentford Bre

Stats

Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
Pts
P
GS
GS
Bon
B
Ass
A
CS
CS
Con
GC
DC Tc CBI R PM Yell Red Val BPS In Out Net Sel
Tot 0-3 90 1 0 0 0 0 3 5 0 5 1 0 0 0 4.0 -5 0 0 0 18679
SUN 2-0 90 9 0 1 0 1 0 14 2 12 3 0 0 0 4.0 34 5086 2652 2434 28743
Mun 2-3 82 3 0 0 0 0 2 12 2 10 6 0 0 0 4.0 11 82477 14556 67921 124340
Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
xG Pos
xGP
Pts
P
Scored
GS
NPG
Sh
Sh
xG
xG
xGDiff
xGDiff
NPxG
Ass
A
KP
KP
xA
xA
xADiff xGC xGB
Tot 0-3 90 DC 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.12 0.12
SUN 2-0 90 DC 9 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 0.02 0.02 0.08 0.08
Mun 2-3 90 DC 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
Pts
P
Influence
Inf
Creativity
Crt
Threat
Thr
ICT Index
ICT
Tot 0-3 90 1 9.8 0.5 8.0 1.8
SUN 2-0 90 9 31.8 14.3 4.0 5.0
Mun 2-3 82 3 24.6 0.3 2.0 2.7
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mci 1 85 0 0 0 0 0 3 7 21.8 0.3 9.0 3.1
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wol 1 90 1 0 0 0 0 1 12 7.6 11.7 0.0 1.9
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Whu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
FUL 1 45 0 0 0 0 0 2 4 4.0 0.2 0.0 0.4
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
NEW 1 45 1 0 0 0 0 1 10 5.8 1.8 0.0 0.8
Bha 1 8 1 0 0 0 0 0 5 5.0 0.0 0.0 0.5
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BHA 1 66 9 0 3 0 1 0 26 21.2 0.8 0.0 2.2
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 1 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 7.00 21.80 0.30 9.00 3.10
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wol 1 90.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 12.00 7.60 11.70 0.00 1.90
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 1 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 4.00 4.00 0.20 0.00 0.40
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 1 45.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10.00 5.80 1.80 0.00 0.80
Bha 1 8.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.50
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 1 66.00 9.00 0.00 3.00 0.00 1.00 0.00 26.00 21.20 0.80 0.00 2.20
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mci 1 85 0 0 0 0 0 3 7 21.8 0.3 9.0 3.1
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wol 1 90 1 0 0 0 0 1 12 7.6 11.7 0.0 1.9
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Whu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
FUL 1 45 0 0 0 0 0 2 4 4.0 0.2 0.0 0.4
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
NEW 1 45 1 0 0 0 0 1 10 5.8 1.8 0.0 0.8
Bha 1 8 1 0 0 0 0 0 5 5.0 0.0 0.0 0.5
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BHA 1 66 9 0 3 0 1 0 26 21.2 0.8 0.0 2.2
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Whu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
