Facundo Buonanotte
Info
| Team | Chelsea | 
|---|---|
| Position | MF | 
| Value | 4.8 | 
| Status | Available | 
| Comment | |
| Selected % | 0.1 | 
| Transfers In (GW) | 122 | 
| Transfers Out (GW) | 657 | 
| Net Transfers (GW) | -535 | 
| Scout | |
| Transfer | 
Stats
| Points | 1 | 
|---|---|
| Games Plus 5 | 0 | 
| Games Appeared | 1 | 
| Scored | 0 | 
| xG | 0.00 | 
| Assists | 0 | 
| xA | 0.17 | 
| Bonus Points | 0 | 
| Clean Sheets | 0 | 
| Conceded | 1 | 
| xG Games | 0 | 
| xA Games | 0 | 
| xG/xA Games | 0 | 
On Field Position
| Position | Games | Mins | 
|---|---|---|
| AMC | 1 | 45 | 
| Points | 0 | 
|---|---|
| Games Plus 5 | 0 | 
| Games Appeared | 0 | 
| Scored | 0 | 
| xG | 0 | 
| Assists | 0 | 
| xA | 0 | 
| Bonus Points | 0 | 
| Clean Sheets | 0 | 
| Conceded | 0 | 
| xG Games | 0 | 
| xA Games | 0 | 
| xG/xA Games | 0 | 
| Points | 1 | 
|---|---|
| Games Plus 5 | 0 | 
| Games Appeared | 1 | 
| Scored | 0 | 
| xG | 0.00 | 
| Assists | 0 | 
| xA | 0.17 | 
| Bonus Points | 0 | 
| Clean Sheets | 0 | 
| Conceded | 1 | 
| xG Games | 0 | 
| xA Games | 0 | 
| xG/xA Games | 0 | 
On Field Position
| Position | Games | Mins | 
|---|---|---|
| AMC | 1 | 45 | 
Fixtures
| Gameweek GW | Date | Against | Filter | 
|---|---|---|---|
| 10 | 01/11/2025 | Spurs Tot | |
| 11 | 08/11/2025 | WOLVES WOL | |
| 12 | 22/11/2025 | Burnley Bur | |
| 13 | 30/11/2025 | ARSENAL ARS | |
| 14 | 03/12/2025 | Leeds Lee | 
| Gameweek GW | Date | Against | Filter | 
|---|---|---|---|
| 11 | 08/11/2025 | WOLVES WOL | |
| 13 | 30/11/2025 | ARSENAL ARS | |
| 16 | 13/12/2025 | EVERTON EVE | |
| 18 | 27/12/2025 | ASTON VILLA AVL | |
| 19 | 30/12/2025 | BOURNEMOUTH BOU | 
Stats
| Opp Opp | Res R | LU LU | Mins M | Pts P | GS GS | Bon B | Ass A | CS CS | Con GC | DC | Tc | CBI | R | PM | Yell | Red | Val | BPS | In | Out | Net | Sel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUL | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20776 | |
| Eve | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 224 | 4177 | -3953 | 17962 | |
| MCI | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 1387 | 3932 | -2545 | 16118 | |
| Bre | 2-2 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4 | 750 | 3282 | -2532 | 14047 | |
| Mun | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2459 | 2250 | 209 | 14872 | |
| BHA | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 961 | 2718 | -1757 | 13111 | |
| LIV | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 829 | 1224 | -395 | 12964 | |
| Nfo | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 705 | 1376 | -671 | 12524 | |
| SUN | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 225 | 971 | -746 | 11842 | 
| Opp Opp | Res R | LU LU | Mins M | xG Pos xGP | Pts P | Scored GS | NPG | Sh Sh | xG xG | xGDiff xGDiff | NPxG | Ass A | KP KP | xA xA | xADiff | xGC | xGB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bre | 2-2 | 47 | AMC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 
| Opp Opp | Res R | LU LU | Mins M | Pts P | Influence Inf | Creativity Crt | Threat Thr | ICT Index ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUL | 1-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Eve | 0-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| MCI | 2-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bre | 2-2 | 45 | 1 | 5.6 | 25.1 | 8.0 | 3.9 | |
| Mun | 1-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BHA | 1-3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| LIV | 2-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Nfo | 3-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| SUN | 1-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Opp Opp | Games G | Mins M | Pts P | Scored GS | Bon B | Ass A | Cl CS | Con GC | BPS | Inf | Crt | Thr | ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | 2 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.8 | 6.3 | 9.0 | 2.0 | 
| WOL | 3 | 104 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3.0 | 8.2 | 15.0 | 2.7 | 
| Bur | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 
| ARS | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2.4 | 6.8 | 6.0 | 1.4 | 
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Bou | 2 | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 11.2 | 5.5 | 37.0 | 5.4 | 
| EVE | 3 | 151 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21.2 | 62.0 | 15.0 | 9.6 | 
| New | 3 | 152 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7.0 | 10.4 | 5.0 | 2.1 | 
| AVL | 2 | 82 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 37.0 | 9.9 | 18.0 | 6.5 | 
| BOU | 3 | 141 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 41 | 51.8 | 29.3 | 37.0 | 11.8 | 
| Mci | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 
| Ful | 2 | 101 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 25.8 | 39.5 | 8.0 | 7.3 | 
| BRE | 3 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.2 | 17.9 | 11.0 | 3.1 | 
| Cry | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.6 | 11.6 | 6.0 | 2.2 | 
| WHU | 2 | 104 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 30.8 | 36.5 | 11.0 | 7.8 | 
| Wol | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7.4 | 1.7 | 7.0 | 1.6 | 
| LEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BUR | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.5 | 
| Ars | 3 | 127 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 41.2 | 17.2 | 23.0 | 8.1 | 
| Avl | 2 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 
| NEW | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 22.0 | 6.0 | 3.2 | 
| Eve | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.2 | 1.8 | 6.0 | 1.0 | 
| MCI | 2 | 164 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 17.4 | 37.9 | 35.0 | 9.0 | 
| MUN | 2 | 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.4 | 13.1 | 16.0 | 2.9 | 
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| NFO | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 22.6 | 37.6 | 15.0 | 7.5 | 
| Liv | 2 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10.6 | 13.4 | 2.0 | 2.6 | 
| TOT | 2 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 21.2 | 32.0 | 14.0 | 6.7 | 
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Opp Opp | Games G | Mins M | Pts P | Scored GS | Bon B | Ass A | Cl CS | Con GC | BPS | Inf | Crt | Thr | ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | 2 | 47.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 2.50 | 2.40 | 3.15 | 4.50 | 1.00 | 
| WOL | 3 | 34.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.73 | 5.00 | 0.90 | 
| Bur | 1 | 13.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.20 | 0.90 | 0.00 | 0.30 | 
| ARS | 2 | 16.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.50 | 1.20 | 3.40 | 3.00 | 0.70 | 
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bou | 2 | 54.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 5.50 | 5.60 | 2.75 | 18.50 | 2.70 | 
| EVE | 3 | 50.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 3.00 | 7.07 | 20.67 | 5.00 | 3.20 | 
| New | 3 | 50.67 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 2.00 | 2.33 | 3.47 | 1.67 | 0.70 | 
| AVL | 2 | 41.00 | 4.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 10.50 | 18.50 | 4.95 | 9.00 | 3.25 | 
| BOU | 3 | 47.00 | 4.33 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 13.67 | 17.27 | 9.77 | 12.33 | 3.93 | 
| Mci | 1 | 30.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.40 | 1.50 | 0.00 | 0.30 | 
| Ful | 2 | 50.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 8.50 | 12.90 | 19.75 | 4.00 | 3.65 | 
| BRE | 3 | 36.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.00 | 1.40 | 5.97 | 3.67 | 1.03 | 
| Cry | 1 | 45.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.60 | 11.60 | 6.00 | 2.20 | 
| WHU | 2 | 52.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 12.00 | 15.40 | 18.25 | 5.50 | 3.90 | 
| Wol | 1 | 45.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 7.00 | 7.40 | 1.70 | 7.00 | 1.60 | 
| LEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BUR | 1 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 0.50 | 
| Ars | 3 | 42.33 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 7.33 | 13.73 | 5.73 | 7.67 | 2.70 | 
| Avl | 2 | 48.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.50 | 1.50 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 
| NEW | 1 | 45.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 22.00 | 6.00 | 3.20 | 
| Eve | 1 | 11.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.20 | 1.80 | 6.00 | 1.00 | 
| MCI | 2 | 82.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 9.50 | 8.70 | 18.95 | 17.50 | 4.50 | 
| MUN | 2 | 44.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 6.55 | 8.00 | 1.45 | 
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| NFO | 1 | 90.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 15.00 | 22.60 | 37.60 | 15.00 | 7.50 | 
| Liv | 2 | 23.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 3.50 | 5.30 | 6.70 | 1.00 | 1.30 | 
| TOT | 2 | 68.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 8.00 | 10.60 | 16.00 | 7.00 | 3.35 | 
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Opp Opp | Games G | Mins M | Pts P | Scored GS | Bon B | Ass A | Cl CS | Con GC | BPS | Inf | Crt | Thr | ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 
| WOL | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ARS | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.3 | 
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bou | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 
| EVE | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1.4 | 1.7 | 5.0 | 0.8 | 
| New | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 
| AVL | 1 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 32.6 | 6.9 | 18.0 | 5.8 | 
| BOU | 1 | 81 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40 | 44.4 | 16.5 | 30.0 | 9.1 | 
| Mci | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 
| Ful | 1 | 70 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 25.8 | 38.5 | 2.0 | 6.6 | 
| BRE | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 1.7 | 8.0 | 0.9 | 
| Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| WHU | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11.6 | 14.8 | 2.0 | 2.8 | 
| Wol | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7.4 | 1.7 | 7.0 | 1.6 | 
| LEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ars | 1 | 84 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 32.4 | 14.8 | 23.0 | 7.0 | 
| Avl | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 
| NEW | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 22.0 | 6.0 | 3.2 | 
| Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| MCI | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10.0 | 25.1 | 6.0 | 4.1 | 
| MUN | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2.4 | 1.3 | 7.0 | 1.1 | 
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| NFO | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 22.6 | 37.6 | 15.0 | 7.5 | 
| Liv | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.0 | 2.4 | 0.0 | 0.8 | 
| TOT | 1 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11.4 | 19.9 | 0.0 | 3.1 | 
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Opp Opp | Games G | Mins M | Pts P | Scored GS | Bon B | Ass A | Cl CS | Con GC | BPS | Inf | Crt | Thr | ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | 1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.6 | 6.2 | 9.0 | 1.7 | 
| WOL | 1 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 6.3 | 8.0 | 1.5 | 
| Bur | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 
| ARS | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.4 | 6.8 | 2.0 | 1.1 | 
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bou | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11.2 | 5.4 | 37.0 | 5.4 | 
| EVE | 1 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 19.8 | 54.5 | 8.0 | 8.2 | 
| New | 1 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 7.4 | 5.0 | 1.8 | 
| AVL | 1 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.4 | 3.0 | 0.0 | 0.7 | 
| BOU | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6.2 | 1.8 | 7.0 | 1.5 | 
| Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Ful | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.7 | 
| BRE | 1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.2 | 16.2 | 1.0 | 2.1 | 
| Cry | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.6 | 11.6 | 6.0 | 2.2 | 
| WHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Wol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| LEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BUR | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.5 | 
| Ars | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.4 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 
| Avl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Eve | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.2 | 1.8 | 6.0 | 1.0 | 
| MCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| MUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Liv | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.6 | 11.0 | 2.0 | 1.8 | 
| TOT | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.8 | 12.1 | 14.0 | 3.6 | 
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Opp Opp | Games G | Mins M | Pts P | Scored GS | Bon B | Ass A | Cl CS | Con GC | BPS | Inf | Crt | Thr | ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| WOL | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.6 | 1.9 | 7.0 | 1.2 | 
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Bou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| EVE | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0.0 | 5.8 | 2.0 | 0.6 | 
| New | 1 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 
| AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BOU | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 11.0 | 0.0 | 1.2 | 
| Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BRE | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 
| Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| WHU | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 19.2 | 21.7 | 9.0 | 5.0 | 
| Wol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ars | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.4 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 
| Avl | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| MCI | 1 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7.4 | 12.8 | 29.0 | 4.9 | 
| MUN | 1 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 11.8 | 9.0 | 1.8 | 
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| NFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Opp Opp | Games G | Mins M | Pts P | Scored GS | Bon B | Ass A | Cl CS | Con GC | BPS | Inf | Crt | Thr | ICT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
