Kaye Furo
Info
| Team | Brentford |
|---|---|
| Position | FW |
| Value | 4.5 |
| Status | Available |
| Comment | |
| Selected % | 0.0 |
| Transfers In (GW) | 29 |
| Transfers Out (GW) | 47 |
| Net Transfers (GW) | -18 |
| Scout | |
| Transfer |
Stats
| Points | 0 |
|---|---|
| Games Plus 5 | 0 |
| Games Appeared | 0 |
| Scored | 0 |
| xG | 0 |
| Assists | 0 |
| xA | 0 |
| Bonus Points | 0 |
| xG Games | 0 |
| xA Games | 0 |
| xG/xA Games | 0 |
| Points | 0 |
|---|---|
| Games Plus 5 | 0 |
| Games Appeared | 0 |
| Scored | 0 |
| xG | 0 |
| Assists | 0 |
| xA | 0 |
| Bonus Points | 0 |
| xG Games | 0 |
| xA Games | 0 |
| xG/xA Games | 0 |
| Points | 0 |
|---|---|
| Games Plus 5 | 0 |
| Games Appeared | 0 |
| Scored | 0 |
| xG | 0 |
| Assists | 0 |
| xA | 0 |
| Bonus Points | 0 |
| xG Games | 0 |
| xA Games | 0 |
| xG/xA Games | 0 |
Fixtures
|
Gameweek
GW
|
Date | Against | Filter |
|---|---|---|---|
| 30 | 16/03/2026 | WOLVES WOL | |
| 31 | 21/03/2026 | Leeds Lee | |
| 32 | 11/04/2026 | EVERTON EVE | |
| 33 | 18/04/2026 | FULHAM FUL | |
| 34 | 27/04/2026 | Man Utd Mun |
Stats
|
Opp
Opp
|
Res
R
|
LU
LU
|
Mins
M
|
Pts
P
|
GS
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
DC | Tc | CBI | R | PM | Yell | Red | Val | BPS | In | Out | Net | Sel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Che | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NFO | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 169 | 20 | 149 | 277 | |
| Avl | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 238 | 70 | 168 | 589 | |
| New | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 201 | 97 | 104 | 859 | |
| ARS | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 425 | 116 | 309 | 1378 | |
| BHA | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 433 | 157 | 276 | 1769 | |
| Bur | 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 182 | 183 | -1 | 1870 | |
| Bou | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 130 | 181 | -51 | 1914 |
|
Opp
Opp
|
Res
R
|
LU
LU
|
Mins
M
|
xG Pos
xGP
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
NPG |
Sh
Sh
|
xG
xG
|
xGDiff
xGDiff
|
NPxG |
Ass
A
|
KP
KP
|
xA
xA
|
xADiff | xGC | xGB |
|---|
|
Opp
Opp
|
Res
R
|
LU
LU
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Influence
Inf
|
Creativity
Crt
|
Threat
Thr
|
ICT Index
ICT
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Che | 0-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| NFO | 0-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Avl | 1-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| New | 3-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ARS | 1-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| BHA | 0-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bur | 4-3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bou | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |