Spike Brits
Info
Team | Man City |
---|---|
Position | GK |
Value | 4.0 |
Status | Available |
Comment | |
Selected % | 0.0 |
Transfers In (GW) | 20 |
Transfers Out (GW) | 19 |
Net Transfers (GW) | 1 |
Scout | |
Transfer |
Stats
Points | 0 |
---|---|
Games Plus 5 | 0 |
Games Appeared | 0 |
Scored | 0 |
xG | 0 |
Assists | 0 |
xA | 0 |
Bonus Points | 0 |
Clean Sheets | 0 |
Conceded | 0 |
Saves | 0 |
xG Games | 0 |
xA Games | 0 |
xG/xA Games | 0 |
Points | 0 |
---|---|
Games Plus 5 | 0 |
Games Appeared | 0 |
Scored | 0 |
xG | 0 |
Assists | 0 |
xA | 0 |
Bonus Points | 0 |
Clean Sheets | 0 |
Conceded | 0 |
Saves | 0 |
xG Games | 0 |
xA Games | 0 |
xG/xA Games | 0 |
Points | 0 |
---|---|
Games Plus 5 | 0 |
Games Appeared | 0 |
Scored | 0 |
xG | 0 |
Assists | 0 |
xA | 0 |
Bonus Points | 0 |
Clean Sheets | 0 |
Conceded | 0 |
Saves | 0 |
xG Games | 0 |
xA Games | 0 |
xG/xA Games | 0 |
Fixtures
Gameweek
GW
|
Date | Against | Filter |
---|---|---|---|
28 | 08/03/2025 | Nott'm Forest Nfo | |
29 | 15/03/2025 | BRIGHTON BHA | |
30 | 02/04/2025 | LEICESTER LEI | |
31 | 05/04/2025 | Man Utd Mun | |
32 | 12/04/2025 | CRYSTAL PALACE CRY |
Gameweek
GW
|
Date | Against | Filter |
---|---|---|---|
29 | 15/03/2025 | BRIGHTON BHA | |
30 | 02/04/2025 | LEICESTER LEI | |
32 | 12/04/2025 | CRYSTAL PALACE CRY | |
34 | 26/04/2025 | ASTON VILLA AVL | |
35 | 03/05/2025 | WOLVES WOL |
Gameweek
GW
|
Date | Against | Filter |
---|---|---|---|
28 | 08/03/2025 | Nott'm Forest Nfo | |
31 | 05/04/2025 | Man Utd Mun | |
33 | 19/04/2025 | Everton Eve | |
36 | 10/05/2025 | Southampton Sou | |
38 | 25/05/2025 | Fulham Ful |
Stats
Opp
Opp
|
Res
R
|
LU
LU
|
Mins
M
|
Pts
P
|
GS
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
CS
CS
|
Con
GC
|
Sav
Sav
|
PM | PS | Yell | Red | Val | BPS | In | Out | Net | Sel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVE | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lei | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 72 | 11 | 61 | 94 | |
WHU | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 86 | 45 | 41 | 205 | |
Bre | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 205 | 46 | 159 | 440 | |
Ips | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 47 | 130 | -83 | 384 | |
CHE | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 43 | 58 | -15 | 416 | |
Ars | 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 49 | 29 | 20 | 512 | |
NEW | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 97 | 39 | 58 | 627 | |
LIV | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 53 | 44 | 9 | 662 | |
Tot | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 54 | 35 | 19 | 717 |
Opp
Opp
|
Res
R
|
LU
LU
|
Mins
M
|
xG Pos
xGP
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
NPG |
Sh
Sh
|
xG
xG
|
xGDiff
xGDiff
|
NPxG |
Ass
A
|
KP
KP
|
xA
xA
|
xADiff | xGC | xGB |
---|
Opp
Opp
|
Res
R
|
LU
LU
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Influence
Inf
|
Creativity
Crt
|
Threat
Thr
|
ICT Index
ICT
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVE | 1-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Lei | 2-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
WHU | 4-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bre | 2-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Ips | 6-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
CHE | 3-1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Ars | 1-5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
NEW | 4-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
LIV | 0-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Tot | 1-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
Saves
Sav
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
Saves
Sav
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
Saves
Sav
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
Saves
Sav
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
Saves
Sav
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
Saves
Sav
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
Saves
Sav
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
Saves
Sav
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
Saves
Sav
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
Cl
CS
|
Con
GC
|
Saves
Sav
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |