Omar Marmoush
Info
Team | Man City |
---|---|
Position | FW |
Value | 7.2 |
Status | Available |
Comment | |
Selected % | 11.0 |
Transfers In (GW) | 75626 |
Transfers Out (GW) | 54333 |
Net Transfers (GW) | 21293 |
Scout | |
Transfer |
Stats
Points | 26 |
---|---|
Games Plus 5 | 1 |
Games Appeared | 6 |
Scored | 3 |
xG | 11.67 |
Assists | 0 |
xA | 6.97 |
Bonus Points | 3 |
xG Games | 1 |
xA Games | 0 |
xG/xA Games | 1 |
On Field Position
Position | Games | Mins |
---|---|---|
AMC | 2 | 144 |
MC | 1 | 76 |
AML | 1 | 75 |
FWL | 1 | 73 |
Sub | 1 | 21 |
Points | 21 |
---|---|
Games Plus 5 | 1 |
Games Appeared | 3 |
Scored | 3 |
xG | 1.04 |
Assists | 0 |
xA | 0.19 |
Bonus Points | 3 |
xG Games | 1 |
xA Games | 0 |
xG/xA Games | 1 |
On Field Position
Position | Games | Mins |
---|---|---|
MC | 1 | 76 |
AML | 1 | 75 |
FWL | 1 | 73 |
Points | 5 |
---|---|
Games Plus 5 | 0 |
Games Appeared | 3 |
Scored | 0 |
xG | 10.63 |
Assists | 0 |
xA | 6.78 |
Bonus Points | 0 |
xG Games | 0 |
xA Games | 0 |
xG/xA Games | 0 |
On Field Position
Position | Games | Mins |
---|---|---|
AMC | 2 | 144 |
Sub | 1 | 21 |
Fixtures
Gameweek
GW
|
Date | Against | Filter |
---|---|---|---|
29 | 15/03/2025 | BRIGHTON BHA | |
30 | 02/04/2025 | LEICESTER LEI | |
31 | 06/04/2025 | Man Utd Mun | |
32 | 12/04/2025 | CRYSTAL PALACE CRY | |
33 | 19/04/2025 | Everton Eve |
Gameweek
GW
|
Date | Against | Filter |
---|---|---|---|
29 | 15/03/2025 | BRIGHTON BHA | |
30 | 02/04/2025 | LEICESTER LEI | |
32 | 12/04/2025 | CRYSTAL PALACE CRY | |
34 | 28/04/2025 | ASTON VILLA AVL | |
35 | 03/05/2025 | WOLVES WOL |
Stats
Opp
Opp
|
Res
R
|
LU
LU
|
Mins
M
|
Pts
P
|
GS
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
PM | Yell | Red | Val | BPS | In | Out | Net | Sel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHE | 3-1 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 170577 | 4552 | 166025 | 171363 | |
Ars | 1-5 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 158704 | 22842 | 135862 | 311863 | |
NEW | 4-0 | 75 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 88 | 44969 | 64125 | -19156 | 294222 | |
LIV | 0-2 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 542148 | 18084 | 524064 | 831039 | |
Tot | 1-0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 11 | 187603 | 48744 | 138859 | 972383 | |
Nfo | 0-1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 329858 | 83760 | 246098 | 1225347 |
Opp
Opp
|
Res
R
|
LU
LU
|
Mins
M
|
xG Pos
xGP
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
NPG |
Sh
Sh
|
xG
xG
|
xGDiff
xGDiff
|
NPxG |
Ass
A
|
KP
KP
|
xA
xA
|
xADiff | xGC | xGB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHE | 3-1 | 76 | FWL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.41 | 0.36 | |
Ars | 1-5 | 73 | AMC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 3 | 0.21 | 0.21 | 0.51 | 0.44 | |
NEW | 4-0 | 77 | AML | 17 | 3 | 3 | 4 | 0.92 | -2.08 | 0.92 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | |
LIV | 0-2 | 79 | MC | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tot | 1-0 | 75 | AMC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 1 | 0.05 | 0.05 | 1.07 | 1.03 | |
Nfo | 0-1 | 19 | Sub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |