Mateus Mané
Info
| Team | Wolves |
|---|---|
| Position | FW |
| Value | 4.5 |
| Status | Available |
| Comment | |
| Selected % | 0.7 |
| Transfers In (GW) | 22203 |
| Transfers Out (GW) | 3608 |
| Net Transfers (GW) | 18595 |
| Scout | |
| Transfer |
Stats
| Points | 33 |
|---|---|
| Games Plus 5 | 2 |
| Games Appeared | 9 |
| Scored | 2 |
| xG | 0.56 |
| Assists | 2 |
| xA | 0.25 |
| Bonus Points | 6 |
| xG Games | 1 |
| xA Games | 0 |
| xG/xA Games | 1 |
On Field Position
| Position | Games | Mins |
|---|---|---|
| MC | 3 | 265 |
| AMC | 1 | 90 |
| Sub | 5 | 71 |
| Points | 14 |
|---|---|
| Games Plus 5 | 1 |
| Games Appeared | 3 |
| Scored | 1 |
| xG | 0.09 |
| Assists | 1 |
| xA | 0.06 |
| Bonus Points | 3 |
| xG Games | 0 |
| xA Games | 0 |
| xG/xA Games | 0 |
On Field Position
| Position | Games | Mins |
|---|---|---|
| MC | 1 | 85 |
| Sub | 2 | 34 |
| Points | 19 |
|---|---|
| Games Plus 5 | 1 |
| Games Appeared | 6 |
| Scored | 1 |
| xG | 0.47 |
| Assists | 1 |
| xA | 0.19 |
| Bonus Points | 3 |
| xG Games | 1 |
| xA Games | 0 |
| xG/xA Games | 1 |
On Field Position
| Position | Games | Mins |
|---|---|---|
| MC | 2 | 180 |
| AMC | 1 | 90 |
| Sub | 3 | 37 |
Fixtures
|
Gameweek
GW
|
Date | Against | Filter |
|---|---|---|---|
| 22 | 18/01/2026 | NEWCASTLE NEW | |
| 23 | 24/01/2026 | Man City Mci | |
| 24 | 31/01/2026 | BOURNEMOUTH BOU | |
| 25 | 07/02/2026 | CHELSEA CHE | |
| 26 | 11/02/2026 | Nott'm Forest Nfo |
|
Gameweek
GW
|
Date | Against | Filter |
|---|---|---|---|
| 22 | 18/01/2026 | NEWCASTLE NEW | |
| 24 | 31/01/2026 | BOURNEMOUTH BOU | |
| 25 | 07/02/2026 | CHELSEA CHE | |
| 28 | 27/02/2026 | ASTON VILLA AVL | |
| 29 | 04/03/2026 | LIVERPOOL LIV |
|
Gameweek
GW
|
Date | Against | Filter |
|---|---|---|---|
| 23 | 24/01/2026 | Man City Mci | |
| 26 | 11/02/2026 | Nott'm Forest Nfo | |
| 27 | 21/02/2026 | Crystal Palace Cry | |
| 30 | 14/03/2026 | Brentford Bre | |
| 32 | 11/04/2026 | West Ham Whu |
Stats
|
Opp
Opp
|
Res
R
|
LU
LU
|
Mins
M
|
Pts
P
|
GS
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
DC | Tc | CBI | R | PM | Yell | Red | Val | BPS | In | Out | Net | Sel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Che | 0-3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRY | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 1239 | 137 | 1102 | 2109 | |
| Avl | 0-1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4 | 476 | 278 | 198 | 2675 | |
| NFO | 0-1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4 | 709 | 223 | 486 | 3505 | |
| MUN | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 832 | 370 | 462 | 4301 | |
| Ars | 1-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 13 | 2401 | 845 | 1556 | 6563 | |
| BRE | 0-2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 8 | 7925 | 1118 | 6807 | 15115 | |
| Liv | 1-2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 3474 | 2148 | 1326 | 16351 | |
| Mun | 1-1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 4368 | 1611 | 2757 | 21755 | |
| WHU | 3-0 | 85 | 12 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 46 | 11061 | 3262 | 7799 | 27095 | |
| Eve | 1-1 | 90 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 32 | 53501 | 7190 | 46311 | 76093 |
|
Opp
Opp
|
Res
R
|
LU
LU
|
Mins
M
|
xG Pos
xGP
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
NPG |
Sh
Sh
|
xG
xG
|
xGDiff
xGDiff
|
NPxG |
Ass
A
|
KP
KP
|
xA
xA
|
xADiff | xGC | xGB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Che | 0-3 | 16 | Sub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | |
| Avl | 0-1 | 11 | Sub | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |
| NFO | 0-1 | 4 | Sub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MUN | 0-0 | 18 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | |
| Ars | 1-2 | 1 | Sub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0.06 | -0.94 | 0.06 | 0.00 | |
| BRE | 0-2 | 24 | Sub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | |
| Liv | 1-2 | 90 | AMC | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | |
| Mun | 1-1 | 90 | MC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.22 | |
| WHU | 3-0 | 90 | MC | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | -0.91 | 0.09 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.57 | |
| Eve | 1-1 | 90 | MC | 9 | 1 | 1 | 3 | 0.34 | -0.66 | 0.34 | 0 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.31 | 0.04 |
|
Opp
Opp
|
Res
R
|
LU
LU
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Influence
Inf
|
Creativity
Crt
|
Threat
Thr
|
ICT Index
ICT
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Che | 0-3 | 20 | 1 | 0.0 | 10.9 | 0.0 | 1.0 | |
| CRY | 0-2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Avl | 0-1 | 13 | 1 | 3.2 | 0.2 | 7.0 | 1.0 | |
| NFO | 0-1 | 9 | 1 | 3.2 | 0.1 | 4.0 | 0.7 | |
| MUN | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Ars | 1-2 | 4 | 4 | 19.0 | 14.0 | 0.0 | 3.3 | |
| BRE | 0-2 | 25 | 1 | 11.0 | 29.0 | 4.0 | 4.4 | |
| Liv | 1-2 | 90 | 2 | 4.2 | 1.4 | 18.0 | 2.4 | |
| Mun | 1-1 | 90 | 2 | 9.2 | 6.5 | 7.0 | 2.3 | |
| WHU | 3-0 | 85 | 12 | 47.6 | 2.3 | 26.0 | 7.6 | |
| Eve | 1-1 | 90 | 9 | 34.8 | 14.4 | 21.0 | 7.0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Opp
Opp
|
Games
G
|
Mins
M
|
Pts
P
|
Scored
GS
|
Bon
B
|
Ass
A
|
BPS | Inf | Crt | Thr | ICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
