Andrés García

Info

Team Aston Villa
Position DF
Value 4.5
Status No Game
Comment
Selected % 0.1
Transfers In (GW) 137
Transfers Out (GW) 567
Net Transfers (GW) -430
Scout
Transfer

Stats

Points 6
Games Plus 5 0
Games Appeared 5
Scored 0
xG 0.04
Assists 0
xA 0.19
Bonus Points 0
Clean Sheets 0
Conceded 5
xG Games 0
xA Games 0
xG/xA Games 0

On Field Position

Position Games Mins
DR 3 201
DMR 1 45
Sub 1 20
Points 4
Games Plus 5 0
Games Appeared 3
Scored 0
xG 0.04
Assists 0
xA 0.03
Bonus Points 0
Clean Sheets 0
Conceded 3
xG Games 0
xA Games 0
xG/xA Games 0

On Field Position

Position Games Mins
DR 2 156
Sub 1 20
Points 2
Games Plus 5 0
Games Appeared 2
Scored 0
xG 0.00
Assists 0
xA 0.16
Bonus Points 0
Clean Sheets 0
Conceded 2
xG Games 0
xA Games 0
xG/xA Games 0

On Field Position

Position Games Mins
DMR 1 45
DR 1 45

Fixtures

Gameweek
GW
Date Against Filter
30 02/04/2025 Brighton Bha
31 05/04/2025 NOTT'M FOREST NFO
32 12/04/2025 Southampton Sou
33 19/04/2025 NEWCASTLE NEW
Gameweek
GW
Date Against Filter
31 05/04/2025 NOTT'M FOREST NFO
33 19/04/2025 NEWCASTLE NEW
35 03/05/2025 FULHAM FUL
37 18/05/2025 SPURS TOT
Gameweek
GW
Date Against Filter
30 02/04/2025 Brighton Bha
32 12/04/2025 Southampton Sou
34 28/04/2025 Man City Mci
36 10/05/2025 Bournemouth Bou
38 25/05/2025 Man Utd Mun

Stats

Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
Pts
P
GS
GS
Bon
B
Ass
A
CS
CS
Con
GC
PM Yell Red Val BPS In Out Net Sel
WHU 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 362 39 323 472
Wol 0-2 45 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.5 -3 435 94 341 1085
LIV 2-2 66 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4.5 2 8608 452 8156 9967
IPS 1-1 90 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4.5 13 8608 452 8156 9967
CHE 2-1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 4 916 1599 -683 9079
Cry 1-4 45 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.5 1 752 1548 -796 8443
Bre 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 580 1298 -718 7911
Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
xG Pos
xGP
Pts
P
Scored
GS
NPG
Sh
Sh
xG
xG
xGDiff
xGDiff
NPxG
Ass
A
KP
KP
xA
xA
xADiff xGC xGB
Wol 0-2 50 DR 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
IPS 1-1 90 DR 2 0 0 2 0.04 0.04 0.04 0 0 0.00 0.00 1.05 1.05
LIV 2-2 70 DR 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.09 0.09
CHE 2-1 14 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 0.03 0.03 0.03 0.00
Cry 1-4 50 DMR 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 0.16 0.16 0.16 0.00
Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
Pts
P
Influence
Inf
Creativity
Crt
Threat
Thr
ICT Index
ICT
WHU 1-1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wol 0-2 45 1 1.4 2.0 0.0 0.3
LIV 2-2 66 1 0.0 0.0 0.0 0.0
IPS 1-1 90 2 13.0 11.2 5.0 2.9
CHE 2-1 20 1 3.0 11.3 0.0 1.4
Cry 1-4 45 1 8.4 14.6 2.0 2.5
Bre 1-0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0