Odysseas Vlachodimos

Info

Team Nott'm Forest
Position GK
Value 4.5
Status Available
Comment
Selected % 0.1
Transfers In (GW) 36
Transfers Out (GW) 192
Net Transfers (GW) -156
Scout
Transfer

Stats

Points 12
Games Plus 5 1
Games Appeared 5
Scored 0
xG 0.00
Assists 0
xA 0.04
Bonus Points 0
Clean Sheets 1
Conceded 12
Saves 10
xG Games 0
xA Games 0
xG/xA Games 0

On Field Position

Position Games Mins
GK 5 450
Points 10
Games Plus 5 1
Games Appeared 3
Scored 0
xG 0.00
Assists 0
xA 0.00
Bonus Points 0
Clean Sheets 1
Conceded 4
Saves 6
xG Games 0
xA Games 0
xG/xA Games 0

On Field Position

Position Games Mins
GK 3 270
Points 2
Games Plus 5 0
Games Appeared 2
Scored 0
xG 0.00
Assists 0
xA 0.04
Bonus Points 0
Clean Sheets 0
Conceded 8
Saves 4
xG Games 0
xA Games 0
xG/xA Games 0

On Field Position

Position Games Mins
GK 2 180

Fixtures

Gameweek
GW
Date Against Filter
30 30/03/2024 CRYSTAL PALACE CRY
31 02/04/2024 FULHAM FUL
32 08/04/2024 Spurs Tot
33 13/04/2024 WOLVES WOL
34 21/04/2024 Everton Eve
Gameweek
GW
Date Against Filter
30 30/03/2024 CRYSTAL PALACE CRY
31 02/04/2024 FULHAM FUL
33 13/04/2024 WOLVES WOL
35 28/04/2024 MAN CITY MCI
37 11/05/2024 CHELSEA CHE
Gameweek
GW
Date Against Filter
32 08/04/2024 Spurs Tot
34 21/04/2024 Everton Eve
36 04/05/2024 Sheffield Utd Shu
38 19/05/2024 Burnley Bur

Stats

Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
Pts
P
GS
GS
Bon
B
Ass
A
CS
CS
Con
GC
Sav
Sav
PM PS Yell Red Val BPS In Out Net Sel
BUR 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 739 169 570 1095
Mci 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 246 220 26 1375
BRE 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 149 205 -56 1576
Cry 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 190 184 6 1905
LUT 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 553 261 292 2583
Liv 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 63 338 -275 2419
AVL 2-0 90 7 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4.5 27 116 178 -62 2568
Whu 2-3 90 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 4.5 19 2421 250 2171 5237
BHA 2-3 90 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 4.5 11 2898 595 2303 8036
EVE 0-1 90 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4.5 13 5768 942 4826 13205
Ful 0-5 90 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 4.5 9 2042 2022 20 13328
Wol 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 446 1797 -1351 12043
TOT 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 378 2133 -1755 10423
BOU 2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 180 1337 -1157 9477
New 3-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 160 686 -526 9133
MUN 2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 127 1003 -876 8412
Bre 2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 279 1045 -766 7858
ARS 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 177 455 -278 7811
Bou 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 63 364 -301 7581
NEW 2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 62 499 -437 7280
WHU 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 73 423 -350 7017
Avl 2-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 138 340 -202 6970
LIV 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 45 257 -212 6907
Bha 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 96 251 -155 6881
Lut 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 0 966 236 730 13748
Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
xG Pos
xGP
Pts
P
Scored
GS
NPG
Sh
Sh
xG
xG
xGDiff
xGDiff
NPxG
Ass
A
KP
KP
xA
xA
xADiff xGC xGB
AVL 2-0 90 GK 7 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.13 0.13
Whu 2-3 90 GK 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 0.04 0.04 0.62 0.59
BHA 2-3 90 GK 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.34 0.34
EVE 0-1 90 GK 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Ful 0-5 90 GK 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.03 0.03
Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
Pts
P
Influence
Inf
Creativity
Crt
Threat
Thr
ICT Index
ICT
BUR 1-1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mci 0-2 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRE 1-1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cry 0-0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
LUT 2-2 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Liv 0-3 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
AVL 2-0 90 7 26.8 0.0 0.0 2.7
Whu 2-3 90 2 30.8 10.0 0.0 4.1
BHA 2-3 90 1 20.2 0.0 0.0 2.0
EVE 0-1 90 2 10.8 0.0 0.0 1.1
Ful 0-5 90 0 13.2 0.0 0.0 1.3
Wol 1-1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOT 0-2 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BOU 2-3 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
New 3-1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUN 2-1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bre 2-3 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARS 1-2 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bou 1-1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
NEW 2-3 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
WHU 2-0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Avl 2-4 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
LIV 0-1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bha 0-1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lut 1-1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
Saves
Sav
BPS Inf Crt Thr ICT
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
Saves
Sav
BPS Inf Crt Thr ICT
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
Saves
Sav
BPS Inf Crt Thr ICT
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
Saves
Sav
BPS Inf Crt Thr ICT
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
Saves
Sav
BPS Inf Crt Thr ICT
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
Saves
Sav
BPS Inf Crt Thr ICT
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
Saves
Sav
BPS Inf Crt Thr ICT
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
Saves
Sav
BPS Inf Crt Thr ICT
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
Saves
Sav
BPS Inf Crt Thr ICT
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0