Elliot Anderson

Info

Team Newcastle
Position MF
Value 4.2
Status Available
Comment
Selected % 1.6
Transfers In (GW) 4417
Transfers Out (GW) 2220
Net Transfers (GW) 2197
Scout
Transfer

Stats

Points 21
Games Plus 5 1
Games Appeared 11
Scored 0
xG 0.72
Assists 1
xA 0.64
Bonus Points 0
Clean Sheets 3
Conceded 6
xG Games 1
xA Games 1
xG/xA Games 2

On Field Position

Position Games Mins
MC 3 243
Sub 7 96
FWL 1 90
Points 10
Games Plus 5 0
Games Appeared 6
Scored 0
xG 0.56
Assists 0
xA 0.00
Bonus Points 0
Clean Sheets 2
Conceded 1
xG Games 1
xA Games 0
xG/xA Games 1

On Field Position

Position Games Mins
MC 2 153
Sub 4 20
Points 11
Games Plus 5 1
Games Appeared 5
Scored 0
xG 0.16
Assists 1
xA 0.64
Bonus Points 0
Clean Sheets 1
Conceded 5
xG Games 0
xA Games 1
xG/xA Games 1

On Field Position

Position Games Mins
MC 1 90
FWL 1 90
Sub 3 76

Fixtures

Gameweek
GW
Date Against Filter
30 30/03/2024 WEST HAM WHU
31 02/04/2024 EVERTON EVE
32 06/04/2024 Fulham Ful
33 13/04/2024 SPURS TOT
34 24/04/2024 Crystal Palace Cry
Gameweek
GW
Date Against Filter
30 30/03/2024 WEST HAM WHU
31 02/04/2024 EVERTON EVE
33 13/04/2024 SPURS TOT
35 27/04/2024 SHEFFIELD UTD SHU
37 11/05/2024 BRIGHTON BHA
Gameweek
GW
Date Against Filter
32 06/04/2024 Fulham Ful
34 24/04/2024 Crystal Palace Cry
36 04/05/2024 Burnley Bur
38 19/05/2024 Brentford Bre

Stats

Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
Pts
P
GS
GS
Bon
B
Ass
A
CS
CS
Con
GC
PM Yell Red Val BPS In Out Net Sel
AVL 5-1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 3 0 0 0 517541
Mci 0-1 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5 7 15050 48711 -33661 507637
LIV 1-2 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.5 4 7439 85596 -78157 432435
Bha 1-3 32 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4.4 3 9025 69495 -60470 375355
BRE 1-0 90 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4.4 10 8217 60125 -51908 326865
Shu 8-0 90 6 0 0 1 1 0 0 0 0 4.4 27 21228 25088 -3860 326168
BUR 2-0 63 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4.4 2 41366 28320 13046 342093
Whu 2-2 90 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4.4 9 122846 58530 64316 410268
CRY 4-0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 0 49405 27722 21683 431718
Wol 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 0 23803 69640 -45837 384146
ARS 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 0 1251 59659 -58408 325767
Bou 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 2100 42900 -40800 284541
CHE 4-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 5148 31942 -26794 258331
MUN 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 2846 22301 -19455 240468
Eve 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 2154 12665 -10511 230324
Tot 1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 1419 15367 -13948 216265
FUL 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 5755 16758 -11003 205551
Lut 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 3865 14677 -10812 193915
NFO 1-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 5323 8272 -2949 192966
Liv 2-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 4649 11080 -6431 186535
MCI 2-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 6132 21596 -15464 170567
Avl 3-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 1174 9448 -8274 163215
LUT 4-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 997 3830 -2833 160636
Nfo 3-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 2180 4866 -2686 158073
BOU 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 5904 5289 615 162677
Ars 1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 0 4354 6288 -1934 157187
WOL 3-0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2 3 11320 4226 7094 164958
Che 2-3 21 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4.2 1 11412 4571 6841 172480
Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
xG Pos
xGP
Pts
P
Scored
GS
NPG
Sh
Sh
xG
xG
xGDiff
xGDiff
NPxG
Ass
A
KP
KP
xA
xA
xADiff xGC xGB
AVL 5-1 1 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Mci 0-1 20 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 0.03 0.03 0.03 0.00
LIV 1-2 4 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.03 0.03
Bha 1-3 30 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 1 0.11 0.11 0.42 0.42
BRE 1-0 90 MC 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.18 0.18
Shu 8-0 90 MC 6 0 0 2 0.07 0.07 0.07 1 3 0.48 -0.52 2.10 1.58
BUR 2-0 66 MC 3 0 0 3 0.56 0.56 0.56 0 0 0.00 0.00 1.19 0.73
Whu 2-2 90 FWL 2 0 0 2 0.09 0.09 0.09 0 1 0.02 0.02 0.72 0.67
CRY 4-0 4 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
WOL 3-0 1 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Che 2-3 17 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.05 0.05
Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
Pts
P
Influence
Inf
Creativity
Crt
Threat
Thr
ICT Index
ICT
AVL 5-1 1 1 1.0 0.1 0.0 0.1
Mci 0-1 23 1 13.6 14.9 4.0 3.3
LIV 1-2 8 1 2.4 1.0 2.0 0.5
Bha 1-3 32 1 2.4 11.3 2.0 1.6
BRE 1-0 90 3 9.8 3.5 4.0 1.7
Shu 8-0 90 6 43.6 35.8 21.0 10.0
BUR 2-0 63 3 9.0 5.6 31.0 4.6
Whu 2-2 90 2 0.0 14.9 21.0 3.6
CRY 4-0 10 1 1.4 1.7 0.0 0.3
Wol 2-2 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARS 1-0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bou 0-2 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHE 4-1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUN 1-0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Eve 0-3 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tot 1-4 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
FUL 3-0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lut 0-1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
NFO 1-3 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Liv 2-4 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
MCI 2-3 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Avl 3-1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
LUT 4-4 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nfo 3-2 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BOU 2-2 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ars 1-4 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
WOL 3-0 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0
Che 2-3 21 1 2.8 3.1 2.0 0.8
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
WHU 1 9 1 0 0 0 0 0 3 1.0 1.3 0.0 0.2
EVE 1 18 1 0 0 0 0 0 3 4.2 14.3 22.0 4.1
Ful 1 31 1 0 0 0 0 1 4 6.6 12.7 30.0 4.9
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
SHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BHA 1 29 1 0 0 0 0 0 3 0.2 0.4 0.0 0.1
Bre 1 3 1 0 0 0 0 0 3 8.0 0.0 17.0 2.5
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
WHU 1 9.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1.00 1.30 0.00 0.20
EVE 1 18.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 4.20 14.30 22.00 4.10
Ful 1 31.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 6.60 12.70 30.00 4.90
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 1 29.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.20 0.40 0.00 0.10
Bre 1 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 8.00 0.00 17.00 2.50
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
WHU 1 9 1 0 0 0 0 0 3 1.0 1.3 0.0 0.2
EVE 1 18 1 0 0 0 0 0 3 4.2 14.3 22.0 4.1
Ful 1 31 1 0 0 0 0 1 4 6.6 12.7 30.0 4.9
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
SHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 1 29 1 0 0 0 0 0 3 0.2 0.4 0.0 0.1
Bre 1 3 1 0 0 0 0 0 3 8.0 0.0 17.0 2.5
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
SHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
SHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
PM Yell Red BPS Inf Crt Thr ICT
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wol 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6 0.6 26.0 3.4
Liv 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2.0 0.0 4.0 0.6
CRY 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5.0 15.3 8.0 2.8
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ful 31 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 6.6 12.7 30.0 4.9
BRE 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5.0 0.0 0.0 0.5
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
EVE 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4.2 14.3 22.0 4.1
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sou 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0.0 0.3 0.0 0.0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lei 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 0.0 0.0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
WHU 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.0 1.3 0.0 0.2
Bou 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 1.8 8.0 1.0
LIV 23 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0.0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nfo 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8.4 11.4 31.0 5.1
MUN 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5.2 14.5 6.0 2.6
Whu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bre 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8.0 0.0 17.0 2.5
Avl 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.0 0.3 0.0 0.0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Eve 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.0 0.0 0.0
SOU 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.4 3.5 5.0 0.9
ARS 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7.0 10.8 4.0 2.2
Lee 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.0 10.3 2.0 1.5
BHA 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.2 0.4 0.0 0.1
LEI 76 3 0 0 0 1 0 0 0 0 10 5.8 16.8 17.0 4.0
Che 75 7 0 2 1 0 1 0 0 0 21 0.0 0.0 0.0 0.0
Opp
Opp
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
PM Yell Red BPS Inf Crt Thr ICT
Wat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
NOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Whu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Opp
Opp
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
PM Yell Red BPS Inf Crt Thr ICT
Cry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
WBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
FUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Shu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ars 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.3 2.0 0.2
Avl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
CRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
SOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
MCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
SHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ful 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0