Justin Devenny

Info

Team Crystal Palace
Position MF
Value 4.3
Status Available
Comment
Selected % 1.6
Transfers In (GW) 3658
Transfers Out (GW) 2898
Net Transfers (GW) 760
Scout
Transfer

Stats

Points 29
Games Plus 5 1
Games Appeared 18
Scored 1
xG 2.29
Assists 0
xA 0.35
Bonus Points 0
Clean Sheets 1
Conceded 10
xG Games 2
xA Games 0
xG/xA Games 2

On Field Position

Position Games Mins
Sub 13 184
DMR 2 179
AMC 2 165
FWL 1 65
Points 13
Games Plus 5 0
Games Appeared 8
Scored 0
xG 0.89
Assists 0
xA 0.35
Bonus Points 0
Clean Sheets 1
Conceded 3
xG Games 1
xA Games 0
xG/xA Games 1

On Field Position

Position Games Mins
AMC 2 165
DMR 1 89
FWL 1 65
Sub 4 39
Points 16
Games Plus 5 1
Games Appeared 10
Scored 1
xG 1.40
Assists 0
xA 0.00
Bonus Points 0
Clean Sheets 0
Conceded 7
xG Games 1
xA Games 0
xG/xA Games 1

On Field Position

Position Games Mins
Sub 9 145
DMR 1 90

Fixtures

Gameweek
GW
Date Against Filter
23 25/01/2026 CHELSEA CHE
24 01/02/2026 Nott'm Forest Nfo
25 08/02/2026 Brighton Bha
26 11/02/2026 BURNLEY BUR
27 22/02/2026 WOLVES WOL
Gameweek
GW
Date Against Filter
23 25/01/2026 CHELSEA CHE
26 11/02/2026 BURNLEY BUR
27 22/02/2026 WOLVES WOL
30 14/03/2026 LEEDS LEE
32 11/04/2026 NEWCASTLE NEW
Gameweek
GW
Date Against Filter
24 01/02/2026 Nott'm Forest Nfo
25 08/02/2026 Brighton Bha
28 01/03/2026 Man Utd Mun
29 04/03/2026 Spurs Tot
31 21/03/2026 Man City Mci

Stats

Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
Pts
P
GS
GS
Bon
B
Ass
A
CS
CS
Con
GC
DC Tc CBI R PM Yell Red Val BPS In Out Net Sel
Che 0-0 6 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4.5 5 0 0 0 190346
NFO 1-1 65 2 0 0 0 0 1 8 2 0 6 0 0 0 4.5 9 7792 18805 -11013 186088
Avl 3-0 5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4.5 2 15208 25485 -10277 177172
SUN 0-0 21 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4.5 6 16670 25648 -8978 172116
Whu 2-1 45 1 0 0 0 0 1 5 1 0 4 0 0 0 4.5 5 13394 15652 -2258 170493
LIV 2-1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 4.5 4 9874 18256 -8382 162128
Eve 1-2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4.5 -1 8584 12777 -4193 159145
BOU 3-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 0 11041 14700 -3659 157015
Ars 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 0 3051 11234 -8183 148289
BRE 2-0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 3 1794 11215 -9421 138945
BHA 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 4821 7579 -2758 137756
Wol 2-0 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4.3 0 15192 9009 6183 150148
MUN 1-2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 3 5993 8233 -2240 155081
Bur 1-0 26 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 4.3 3 6568 5644 924 146111
Ful 2-1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4.3 2 6552 7364 -812 146019
MCI 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3 0 13861 18416 -4555 143590
Lee 1-4 13 6 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4.3 13 14348 7846 6502 149045
TOT 0-1 84 2 0 0 0 0 1 4 1 1 2 0 0 0 4.3 9 33550 6010 27540 214668
FUL 1-1 81 2 0 0 0 0 1 5 2 0 3 0 0 0 4.3 8 16893 6909 9984 209152
New 0-2 38 1 0 0 0 0 2 4 1 1 2 0 0 0 4.3 4 19774 7647 12127 198343
AVL 0-0 89 3 0 0 0 1 0 7 2 4 1 0 0 0 4.3 3 10255 10340 -85 197006
Sun 1-2 90 2 0 0 0 0 2 4 1 1 2 0 0 0 4.3 3 12428 10931 1497 198975
Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
xG Pos
xGP
Pts
P
Scored
GS
NPG
Sh
Sh
xG
xG
xGDiff
xGDiff
NPxG
Ass
A
KP
KP
xA
xA
xADiff xGC xGB
Che 0-0 3 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
NFO 1-1 67 FWL 2 0 0 1 0.05 0.05 0.05 0 0 0.00 0.00 0.26 0.21
Avl 3-0 1 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
SUN 0-0 17 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 2 0.12 0.12 0.12 0.00
Whu 2-1 42 Sub 1 0 0 2 0.08 0.08 0.08 0 0 0.00 0.00 0.17 0.10
LIV 2-1 1 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Eve 1-2 1 Sub 1 0 0 2 0.18 0.18 0.18 0 0 0.00 0.00 0.12 0.00
BRE 2-0 11 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Wol 2-0 8 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
MUN 1-2 1 Sub 1 0 0 1 0.07 0.07 0.07 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Bur 1-0 24 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Ful 2-1 1 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Lee 1-4 9 Sub 6 1 0 2 1.14 0.14 0.38 0 0 0.00 0.00 0.38 0.00
TOT 0-1 89 AMC 2 0 0 3 0.23 0.23 0.23 0 3 0.10 0.10 0.32 0.00
FUL 1-1 86 AMC 2 0 0 1 0.15 0.15 0.15 0 1 0.07 0.07 0.22 0.15
New 0-2 33 Sub 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
AVL 0-0 90 DMR 3 0 0 1 0.39 0.39 0.39 0 1 0.06 0.06 0.77 0.33
Sun 1-2 90 DMR 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.45 0.45
Opp
Opp
Res
R
LU
LU
Mins
M
Pts
P
Influence
Inf
Creativity
Crt
Threat
Thr
ICT Index
ICT
Che 0-0 6 1 3.0 0.0 2.0 0.5
NFO 1-1 65 2 5.8 3.3 23.0 3.2
Avl 3-0 5 1 1.0 1.5 0.0 0.3
SUN 0-0 21 1 5.2 21.3 6.0 3.3
Whu 2-1 45 1 0.0 5.2 5.0 1.0
LIV 2-1 1 1 1.2 0.1 0.0 0.1
Eve 1-2 2 1 0.0 0.0 37.0 3.7
BOU 3-3 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ars 0-1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRE 2-0 12 1 0.0 0.0 0.0 0.0
BHA 0-0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wol 2-0 9 1 0.2 0.3 0.0 0.1
MUN 1-2 5 1 0.0 0.3 2.0 0.2
Bur 1-0 26 1 1.4 0.3 0.0 0.2
Ful 2-1 1 1 0.0 0.2 0.0 0.0
MCI 0-3 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lee 1-4 13 6 33.2 0.0 24.0 5.7
TOT 0-1 84 2 8.8 32.8 34.0 7.6
FUL 1-1 81 2 5.8 11.5 15.0 3.2
New 0-2 38 1 5.4 1.8 0.0 0.7
AVL 0-0 89 3 12.2 13.9 14.0 4.0
Sun 1-2 90 2 3.4 2.0 2.0 0.7
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bha 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1.0 0.0 0.0 0.1
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 1 45 4 0 0 1 0 1 15 26.2 10.7 7.0 4.4
Mun 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2.0 0.0 0.0 0.2
Tot 1 3 1 0 0 0 0 0 3 0.8 0.4 0.0 0.1
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 1 10 1 0 0 0 0 0 3 1.8 10.8 0.0 1.3
NEW 1 25 1 0 0 0 0 0 8 7.8 15.8 2.0 2.6
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 1 28 1 0 0 0 0 1 9 8.2 0.7 17.0 2.6
Bou 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0.2 0.0 0.0 0.0
EVE 1 45 1 0 0 0 0 1 3 4.0 2.6 9.0 1.6
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 1 22 1 0 0 0 0 1 4 5.0 10.9 0.0 1.6
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 1 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0.10
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 1 45.00 4.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 15.00 26.20 10.70 7.00 4.40
Mun 1 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 0.00 0.00 0.20
Tot 1 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.80 0.40 0.00 0.10
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 1 10.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1.80 10.80 0.00 1.30
NEW 1 25.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 7.80 15.80 2.00 2.60
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 1 28.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 9.00 8.20 0.70 17.00 2.60
Bou 1 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.20 0.00 0.00 0.00
EVE 1 45.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 4.00 2.60 9.00 1.60
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 1 22.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 5.00 10.90 0.00 1.60
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bha 1 1 1 0 0 0 0 0 3 1.0 0.0 0.0 0.1
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 1 45 4 0 0 1 0 1 15 26.2 10.7 7.0 4.4
Mun 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2.0 0.0 0.0 0.2
Tot 1 3 1 0 0 0 0 0 3 0.8 0.4 0.0 0.1
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 1 10 1 0 0 0 0 0 3 1.8 10.8 0.0 1.3
NEW 1 25 1 0 0 0 0 0 8 7.8 15.8 2.0 2.6
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 1 28 1 0 0 0 0 1 9 8.2 0.7 17.0 2.6
Bou 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0.2 0.0 0.0 0.0
EVE 1 45 1 0 0 0 0 1 3 4.0 2.6 9.0 1.6
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 1 22 1 0 0 0 0 1 4 5.0 10.9 0.0 1.6
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Games
G
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
BPS Inf Crt Thr ICT
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opp
Opp
Mins
M
Pts
P
Scored
GS
Bon
B
Ass
A
Cl
CS
Con
GC
PM Yell Red BPS Inf Crt Thr ICT
Che 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Eve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
LIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
FUL 73 2 0 0 0 0 1 0 0 0 10 10.4 23.3 3.0 3.7
Avl 73 8 1 1 0 0 1 0 0 0 28 34.8 0.8 19.0 5.5
NEW 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7.8 15.8 2.0 2.6
Ips 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4.2 0.8 0.0 0.5
MCI 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10.2 18.3 5.0 3.4
Bha 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.0 0.0 0.0 0.1
ARS 22 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 5.0 10.9 0.0 1.6
Bou 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.2 0.0 0.0 0.0
SOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
CHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lei 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.6 0.0 0.1
Whu 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5.8 1.1 7.0 1.4
BRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mun 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.0 0.0 0.0 0.2
EVE 45 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4.0 2.6 9.0 1.6
Ful 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.0 0.0 0.0 0.2
AVL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
IPS 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.0 0.0 0.0
Sou 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.4 0.3 0.0 0.3
BHA 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3.2 0.0 2.0 0.5
Mci 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.8 10.8 0.0 1.3
New 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.8 0.0 0.0
BOU 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.0 0.1 0.0 0.2
Ars 79 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 4.6 3.8 19.0 2.7
NFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tot 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.8 0.4 0.0 0.1
WOL 45 4 0 0 1 0 1 0 0 0 15 26.2 10.7 7.0 4.4
Liv 28 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9 8.2 0.7 17.0 2.6